- -

Jumlah Kartu Keluarga Beringin Raya 2024
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 1 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 2 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 3 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 4 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 5 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 6 LINGKUNGAN 1 0
7 RT 7 LINGKUNGAN 1 0
8 RT 8 LINGKUNGAN 1 0
9 RT 9 LINGKUNGAN 1 0
10 RT 10 LINGKUNGAN 1 0
11 RT 11 LINGKUNGAN 1 0
12 RT 12 LINGKUNGAN 1 0
13 RT 13 LINGKUNGAN 1 0
14 RT 14 LINGKUNGAN 1 0
15 RT 15 LINGKUNGAN 1 0
16 RT 16 LINGKUNGAN 1 0
17 RT 1 LINGKUNGAN 2 0
18 RT 2 LINGKUNGAN 2 0
19 RT 3 LINGKUNGAN 2 0
20 RT 4 LINGKUNGAN 2 0
21 RT 5 LINGKUNGAN 2 0
22 RT 6 LINGKUNGAN 2 0
23 RT 7 LINGKUNGAN 2 0
24 RT 8 LINGKUNGAN 2 0
25 RT 9 LINGKUNGAN 2 0
26 RT 10 LINGKUNGAN 2 0
27 RT 11 LINGKUNGAN 2 0
28 RT 12 LINGKUNGAN 2 0
29 RT 13 LINGKUNGAN 2 0
30 RT 14 LINGKUNGAN 2 0
31 RT 15 LINGKUNGAN 2 0
32 RT 1 LINGKUNGAN 3 0
33 RT 2 LINGKUNGAN 3 0
34 RT 3 LINGKUNGAN 3 0
35 RT 4 LINGKUNGAN 3 0
36 RT 5 LINGKUNGAN 3 0
37 RT 6 LINGKUNGAN 3 0
38 RT 7 LINGKUNGAN 3 0
39 RT 8 LINGKUNGAN 3 0
40 RT 9 LINGKUNGAN 3 0
41 RT 10 LINGKUNGAN 3 0
42 RT 11 LINGKUNGAN 3 0
43 RT 12 LINGKUNGAN 3 0
44 RT 13 LINGKUNGAN 3 0
45 RT 14 LINGKUNGAN 3 0
46 RT 15 LINGKUNGAN 3 0
47 RT 16 LINGKUNGAN 3 0
48 RT 17 LINGKUNGAN 3 0
49 RT 18 LINGKUNGAN 3 0
50 RT 19 LINGKUNGAN 3 0
51 KEBUN 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Kartu Keluarga Beringin Raya 2023
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 1 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 2 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 3 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 4 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 5 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 6 LINGKUNGAN 1 0
7 RT 7 LINGKUNGAN 1 0
8 RT 8 LINGKUNGAN 1 0
9 RT 9 LINGKUNGAN 1 0
10 RT 10 LINGKUNGAN 1 0
11 RT 11 LINGKUNGAN 1 0
12 RT 12 LINGKUNGAN 1 0
13 RT 13 LINGKUNGAN 1 0
14 RT 14 LINGKUNGAN 1 0
15 RT 15 LINGKUNGAN 1 0
16 RT 16 LINGKUNGAN 1 0
17 RT 1 LINGKUNGAN 2 0
18 RT 2 LINGKUNGAN 2 0
19 RT 3 LINGKUNGAN 2 0
20 RT 4 LINGKUNGAN 2 0
21 RT 5 LINGKUNGAN 2 0
22 RT 6 LINGKUNGAN 2 0
23 RT 7 LINGKUNGAN 2 0
24 RT 8 LINGKUNGAN 2 0
25 RT 9 LINGKUNGAN 2 0
26 RT 10 LINGKUNGAN 2 0
27 RT 11 LINGKUNGAN 2 0
28 RT 12 LINGKUNGAN 2 0
29 RT 13 LINGKUNGAN 2 0
30 RT 14 LINGKUNGAN 2 0
31 RT 15 LINGKUNGAN 2 0
32 RT 1 LINGKUNGAN 3 0
33 RT 2 LINGKUNGAN 3 0
34 RT 3 LINGKUNGAN 3 0
35 RT 4 LINGKUNGAN 3 0
36 RT 5 LINGKUNGAN 3 0
37 RT 6 LINGKUNGAN 3 0
38 RT 7 LINGKUNGAN 3 0
39 RT 8 LINGKUNGAN 3 0
40 RT 9 LINGKUNGAN 3 0
41 RT 10 LINGKUNGAN 3 0
42 RT 11 LINGKUNGAN 3 0
43 RT 12 LINGKUNGAN 3 0
44 RT 13 LINGKUNGAN 3 0
45 RT 14 LINGKUNGAN 3 0
46 RT 15 LINGKUNGAN 3 0
47 RT 16 LINGKUNGAN 3 0
48 RT 17 LINGKUNGAN 3 0
49 RT 18 LINGKUNGAN 3 0
50 RT 19 LINGKUNGAN 3 0
51 KEBUN 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Kartu Keluarga Beringin Raya 2022
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 1 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 2 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 3 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 4 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 5 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 6 LINGKUNGAN 1 0
7 RT 7 LINGKUNGAN 1 0
8 RT 8 LINGKUNGAN 1 0
9 RT 9 LINGKUNGAN 1 0
10 RT 10 LINGKUNGAN 1 0
11 RT 11 LINGKUNGAN 1 0
12 RT 12 LINGKUNGAN 1 0
13 RT 13 LINGKUNGAN 1 0
14 RT 14 LINGKUNGAN 1 0
15 RT 15 LINGKUNGAN 1 0
16 RT 16 LINGKUNGAN 1 0
17 RT 1 LINGKUNGAN 2 0
18 RT 2 LINGKUNGAN 2 0
19 RT 3 LINGKUNGAN 2 0
20 RT 4 LINGKUNGAN 2 0
21 RT 5 LINGKUNGAN 2 0
22 RT 6 LINGKUNGAN 2 0
23 RT 7 LINGKUNGAN 2 0
24 RT 8 LINGKUNGAN 2 0
25 RT 9 LINGKUNGAN 2 0
26 RT 10 LINGKUNGAN 2 0
27 RT 11 LINGKUNGAN 2 0
28 RT 12 LINGKUNGAN 2 0
29 RT 13 LINGKUNGAN 2 0
30 RT 14 LINGKUNGAN 2 0
31 RT 15 LINGKUNGAN 2 0
32 RT 1 LINGKUNGAN 3 0
33 RT 2 LINGKUNGAN 3 0
34 RT 3 LINGKUNGAN 3 0
35 RT 4 LINGKUNGAN 3 0
36 RT 5 LINGKUNGAN 3 0
37 RT 6 LINGKUNGAN 3 0
38 RT 7 LINGKUNGAN 3 0
39 RT 8 LINGKUNGAN 3 0
40 RT 9 LINGKUNGAN 3 0
41 RT 10 LINGKUNGAN 3 0
42 RT 11 LINGKUNGAN 3 0
43 RT 12 LINGKUNGAN 3 0
44 RT 13 LINGKUNGAN 3 0
45 RT 14 LINGKUNGAN 3 0
46 RT 15 LINGKUNGAN 3 0
47 RT 16 LINGKUNGAN 3 0
48 RT 17 LINGKUNGAN 3 0
49 RT 18 LINGKUNGAN 3 0
50 RT 19 LINGKUNGAN 3 0
51 KEBUN 0
Total 0
Sumber : -