Kualitas Kepemilikan Tanah di Kelurahan Bilabong Jaya Tahun 2025 | ||
---|---|---|
No | Kepemilikan Tanah | Jumlah |
(1) | (2) | (3) |
1 | Jumlah Tanah Bersertifikat | 0 |
2 | Luas Tanah Kas | 0 |
Total | 0 | |
Sumber : - |
Kualitas Kepemilikan Tanah di Kelurahan Bilabong Jaya Tahun 2024 | ||
---|---|---|
No | Kepemilikan Tanah | Jumlah |
(1) | (2) | (3) |
1 | Jumlah Tanah Bersertifikat | 0 |
2 | Luas Tanah Kas | 0 |
Total | 0 | |
Sumber : - |
Kualitas Kepemilikan Tanah di Kelurahan Bilabong Jaya Tahun 2023 | ||
---|---|---|
No | Kepemilikan Tanah | Jumlah |
(1) | (2) | (3) |
1 | Jumlah Tanah Bersertifikat | 0 |
2 | Luas Tanah Kas | 0 |
Total | 0 | |
Sumber : - |
Kualitas Kepemilikan Tanah di Kelurahan Bilabong Jaya Tahun 2022 | ||
---|---|---|
No | Kepemilikan Tanah | Jumlah |
(1) | (2) | (3) |
1 | Jumlah Tanah Bersertifikat | 0 |
2 | Luas Tanah Kas | 0 |
Total | 0 | |
Sumber : - |