- -

Jumlah Kartu Keluarga Campang Jaya 2024
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 01 LINGKUNGAN I 75
2 RT 02 LINGKUNGAN I 150
3 RT 03 LINGKUNGAN I 102
4 RT 04 LINGKUNGAN I 147
5 RT 05 LINGKUNGAN I 120
6 RT 06 LINGKUNGAN I 65
7 RT 07 LINGKUNGAN I 69
8 RT 08 LINGKUNGAN I 160
9 RT 09 LINGKUNGAN I 202
10 RT 01 LINGKUNGAN II 310
11 RT 02 LINGKUNGAN II 340
12 RT 03 LINGKUNGAN II 100
13 RT 04 LINGKUNGAN II 268
14 RT 05 LINGKUNGAN II 332
15 RT 06 LINGKUNGAN II 134
16 RT 07 LINGKUNGAN II 217
17 RT 08 LINGKUNGAN II 94
18 RT 09 LINGKUNGAN II 110
19 RT 010 LINGKUNGAN II 83
20 RT 011 LINGKUNGAN II 82
Total 3160
Sumber : Data RT


Jumlah Kartu Keluarga Campang Jaya 2023
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 01 LINGKUNGAN I 0
2 RT 02 LINGKUNGAN I 0
3 RT 03 LINGKUNGAN I 0
4 RT 04 LINGKUNGAN I 0
5 RT 05 LINGKUNGAN I 0
6 RT 06 LINGKUNGAN I 0
7 RT 07 LINGKUNGAN I 0
8 RT 08 LINGKUNGAN I 0
9 RT 09 LINGKUNGAN I 0
10 RT 01 LINGKUNGAN II 0
11 RT 02 LINGKUNGAN II 0
12 RT 03 LINGKUNGAN II 0
13 RT 04 LINGKUNGAN II 0
14 RT 05 LINGKUNGAN II 0
15 RT 06 LINGKUNGAN II 0
16 RT 07 LINGKUNGAN II 0
17 RT 08 LINGKUNGAN II 0
18 RT 09 LINGKUNGAN II 0
19 RT 010 LINGKUNGAN II 0
20 RT 011 LINGKUNGAN II 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Kartu Keluarga Campang Jaya 2022
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 01 LINGKUNGAN I 0
2 RT 02 LINGKUNGAN I 0
3 RT 03 LINGKUNGAN I 0
4 RT 04 LINGKUNGAN I 0
5 RT 05 LINGKUNGAN I 0
6 RT 06 LINGKUNGAN I 0
7 RT 07 LINGKUNGAN I 0
8 RT 08 LINGKUNGAN I 0
9 RT 09 LINGKUNGAN I 0
10 RT 01 LINGKUNGAN II 0
11 RT 02 LINGKUNGAN II 0
12 RT 03 LINGKUNGAN II 0
13 RT 04 LINGKUNGAN II 0
14 RT 05 LINGKUNGAN II 0
15 RT 06 LINGKUNGAN II 0
16 RT 07 LINGKUNGAN II 0
17 RT 08 LINGKUNGAN II 0
18 RT 09 LINGKUNGAN II 0
19 RT 010 LINGKUNGAN II 0
20 RT 011 LINGKUNGAN II 0
Total 0
Sumber : -