- -

Jumlah Penduduk Campang Jaya 2024
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 01 LINGKUNGAN I 280
2 RT 02 LINGKUNGAN I 600
3 RT 03 LINGKUNGAN I 425
4 RT 04 LINGKUNGAN I 505
5 RT 05 LINGKUNGAN I 443
6 RT 06 LINGKUNGAN I 242
7 RT 07 LINGKUNGAN I 240
8 RT 08 LINGKUNGAN I 502
9 RT 09 LINGKUNGAN I 732
10 RT 01 LINGKUNGAN II 1265
11 RT 02 LINGKUNGAN II 1360
12 RT 03 LINGKUNGAN II 371
13 RT 04 LINGKUNGAN II 974
14 RT 05 LINGKUNGAN II 1161
15 RT 06 LINGKUNGAN II 405
16 RT 07 LINGKUNGAN II 651
17 RT 08 LINGKUNGAN II 357
18 RT 09 LINGKUNGAN II 488
19 RT 010 LINGKUNGAN II 297
20 RT 011 LINGKUNGAN II 309
Total 11607
Sumber : Data RT


Jumlah Penduduk Campang Jaya 2023
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 01 LINGKUNGAN I 0
2 RT 02 LINGKUNGAN I 0
3 RT 03 LINGKUNGAN I 0
4 RT 04 LINGKUNGAN I 0
5 RT 05 LINGKUNGAN I 0
6 RT 06 LINGKUNGAN I 0
7 RT 07 LINGKUNGAN I 0
8 RT 08 LINGKUNGAN I 0
9 RT 09 LINGKUNGAN I 0
10 RT 01 LINGKUNGAN II 0
11 RT 02 LINGKUNGAN II 0
12 RT 03 LINGKUNGAN II 0
13 RT 04 LINGKUNGAN II 0
14 RT 05 LINGKUNGAN II 0
15 RT 06 LINGKUNGAN II 0
16 RT 07 LINGKUNGAN II 0
17 RT 08 LINGKUNGAN II 0
18 RT 09 LINGKUNGAN II 0
19 RT 010 LINGKUNGAN II 0
20 RT 011 LINGKUNGAN II 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Penduduk Campang Jaya 2022
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 01 LINGKUNGAN I 0
2 RT 02 LINGKUNGAN I 0
3 RT 03 LINGKUNGAN I 0
4 RT 04 LINGKUNGAN I 0
5 RT 05 LINGKUNGAN I 0
6 RT 06 LINGKUNGAN I 0
7 RT 07 LINGKUNGAN I 0
8 RT 08 LINGKUNGAN I 0
9 RT 09 LINGKUNGAN I 0
10 RT 01 LINGKUNGAN II 0
11 RT 02 LINGKUNGAN II 0
12 RT 03 LINGKUNGAN II 0
13 RT 04 LINGKUNGAN II 0
14 RT 05 LINGKUNGAN II 0
15 RT 06 LINGKUNGAN II 0
16 RT 07 LINGKUNGAN II 0
17 RT 08 LINGKUNGAN II 0
18 RT 09 LINGKUNGAN II 0
19 RT 010 LINGKUNGAN II 0
20 RT 011 LINGKUNGAN II 0
Total 0
Sumber : -