- -

Jumlah Kartu Keluarga Campang Raya 2024
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 01 LINGKUNGAN I 0
2 RT 02 LINGKUNGAN I 0
3 RT 03 LINGKUNGAN I 0
4 RT 04 LINGKUNGAN I 0
5 RT 05 LINGKUNGAN I 0
6 RT 06 LINGKUNGAN I 0
7 RT 07 LINGKUNGAN I 0
8 RT 08 LINGKUNGAN I 0
9 RT 09 LINGKUNGAN I 0
10 RT 01 LINGKUNGAN II 0
11 RT 02 LINGKUNGAN II 0
12 RT 03 LINGKUNGAN II 0
13 RT 04 LINGKUNGAN II 0
14 RT 05 LINGKUNGAN II 0
15 RT 06 LINGKUNGAN II 0
16 RT 07 LINGKUNGAN II 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Kartu Keluarga Campang Raya 2023
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 01 LINGKUNGAN I 0
2 RT 02 LINGKUNGAN I 0
3 RT 03 LINGKUNGAN I 0
4 RT 04 LINGKUNGAN I 0
5 RT 05 LINGKUNGAN I 0
6 RT 06 LINGKUNGAN I 0
7 RT 07 LINGKUNGAN I 0
8 RT 08 LINGKUNGAN I 0
9 RT 09 LINGKUNGAN I 0
10 RT 01 LINGKUNGAN II 0
11 RT 02 LINGKUNGAN II 0
12 RT 03 LINGKUNGAN II 0
13 RT 04 LINGKUNGAN II 0
14 RT 05 LINGKUNGAN II 0
15 RT 06 LINGKUNGAN II 0
16 RT 07 LINGKUNGAN II 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Kartu Keluarga Campang Raya 2022
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 01 LINGKUNGAN I 0
2 RT 02 LINGKUNGAN I 0
3 RT 03 LINGKUNGAN I 0
4 RT 04 LINGKUNGAN I 0
5 RT 05 LINGKUNGAN I 0
6 RT 06 LINGKUNGAN I 0
7 RT 07 LINGKUNGAN I 0
8 RT 08 LINGKUNGAN I 0
9 RT 09 LINGKUNGAN I 0
10 RT 01 LINGKUNGAN II 0
11 RT 02 LINGKUNGAN II 0
12 RT 03 LINGKUNGAN II 0
13 RT 04 LINGKUNGAN II 0
14 RT 05 LINGKUNGAN II 0
15 RT 06 LINGKUNGAN II 0
16 RT 07 LINGKUNGAN II 0
Total 0
Sumber : -