| Jumlah Penduduk Gedong Meneng Tahun 2026 | ||
|---|---|---|
| No | Nama RT | Jumlah Penduduk |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | RT 1 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 2 | RT 2 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 3 | RT 3 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 4 | RT 4 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 5 | RT 5 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 6 | RT 6 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 7 | RT 7 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 8 | RT 1 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 9 | RT 2 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 10 | RT 3 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 11 | RT 4 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 12 | RT 5 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 13 | RT 6 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 14 | RT 7 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 15 | RT 8 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 16 | SEMAK BELUKAR | 0 |
| 17 | KAWASAN TERBANGUN BUKAN PEMUKIMAN | 0 |
| Total | 0 | |
| Sumber : | ||
| Jumlah Penduduk Gedong Meneng Tahun 2025 | ||
|---|---|---|
| No | Nama RT | Jumlah Penduduk |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | RT 1 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 2 | RT 2 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 3 | RT 3 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 4 | RT 4 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 5 | RT 5 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 6 | RT 6 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 7 | RT 7 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 8 | RT 1 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 9 | RT 2 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 10 | RT 3 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 11 | RT 4 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 12 | RT 5 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 13 | RT 6 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 14 | RT 7 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 15 | RT 8 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 16 | SEMAK BELUKAR | 0 |
| 17 | KAWASAN TERBANGUN BUKAN PEMUKIMAN | 0 |
| Total | 0 | |
| Sumber : - | ||
| Jumlah Penduduk Gedong Meneng Tahun 2024 | ||
|---|---|---|
| No | Nama RT | Jumlah Penduduk |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | RT 1 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 2 | RT 2 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 3 | RT 3 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 4 | RT 4 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 5 | RT 5 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 6 | RT 6 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 7 | RT 7 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 8 | RT 1 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 9 | RT 2 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 10 | RT 3 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 11 | RT 4 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 12 | RT 5 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 13 | RT 6 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 14 | RT 7 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 15 | RT 8 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 16 | SEMAK BELUKAR | 0 |
| 17 | KAWASAN TERBANGUN BUKAN PEMUKIMAN | 0 |
| Total | 0 | |
| Sumber : - | ||
| Jumlah Penduduk Gedong Meneng Tahun 2023 | ||
|---|---|---|
| No | Nama RT | Jumlah Penduduk |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | RT 1 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 2 | RT 2 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 3 | RT 3 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 4 | RT 4 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 5 | RT 5 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 6 | RT 6 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 7 | RT 7 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 8 | RT 1 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 9 | RT 2 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 10 | RT 3 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 11 | RT 4 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 12 | RT 5 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 13 | RT 6 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 14 | RT 7 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 15 | RT 8 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 16 | SEMAK BELUKAR | 0 |
| 17 | KAWASAN TERBANGUN BUKAN PEMUKIMAN | 0 |
| Total | 0 | |
| Sumber : - | ||
| Jumlah Penduduk Gedong Meneng Tahun 2022 | ||
|---|---|---|
| No | Nama RT | Jumlah Penduduk |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | RT 1 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 2 | RT 2 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 3 | RT 3 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 4 | RT 4 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 5 | RT 5 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 6 | RT 6 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 7 | RT 7 LINGKUNGAN 1 | 0 |
| 8 | RT 1 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 9 | RT 2 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 10 | RT 3 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 11 | RT 4 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 12 | RT 5 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 13 | RT 6 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 14 | RT 7 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 15 | RT 8 LINGKUNGAN 2 | 0 |
| 16 | SEMAK BELUKAR | 0 |
| 17 | KAWASAN TERBANGUN BUKAN PEMUKIMAN | 0 |
| Total | 0 | |
| Sumber : - | ||
