- -

Jumlah Kartu Keluarga Gotong Royong 2024
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 0
2 RT 002 LINGKUNGAN I 0
3 RT 003 LINGKUNGAN I 0
4 RT 004 LINGKUNGAN I 0
5 RT 005 LINGKUNGAN I 0
6 RT 006 LINGKUNGAN I 0
7 RT 007 LINGKUNGAN I 0
8 RT 008 LINGKUNGAN I 0
9 RT 001 LINGKUNGAN II 0
10 RT 002 LINGKUNGAN II 0
11 RT 003 LINGKUNGAN II 0
12 RT 004 LINGKUNGAN II 0
13 RT 005 LINGKUNGAN II 0
14 RT 006 LINGKUNGAN II 0
15 RT 007 LINGKUNGAN II 0
16 RT 008 LINGKUNGAN II 0
17 RT 009 LINGKUNGAN II 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Kartu Keluarga Gotong Royong 2023
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 0
2 RT 002 LINGKUNGAN I 0
3 RT 003 LINGKUNGAN I 0
4 RT 004 LINGKUNGAN I 0
5 RT 005 LINGKUNGAN I 0
6 RT 006 LINGKUNGAN I 0
7 RT 007 LINGKUNGAN I 0
8 RT 008 LINGKUNGAN I 0
9 RT 001 LINGKUNGAN II 0
10 RT 002 LINGKUNGAN II 0
11 RT 003 LINGKUNGAN II 0
12 RT 004 LINGKUNGAN II 0
13 RT 005 LINGKUNGAN II 0
14 RT 006 LINGKUNGAN II 0
15 RT 007 LINGKUNGAN II 0
16 RT 008 LINGKUNGAN II 0
17 RT 009 LINGKUNGAN II 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Kartu Keluarga Gotong Royong 2022
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 0
2 RT 002 LINGKUNGAN I 0
3 RT 003 LINGKUNGAN I 0
4 RT 004 LINGKUNGAN I 0
5 RT 005 LINGKUNGAN I 0
6 RT 006 LINGKUNGAN I 0
7 RT 007 LINGKUNGAN I 0
8 RT 008 LINGKUNGAN I 0
9 RT 001 LINGKUNGAN II 0
10 RT 002 LINGKUNGAN II 0
11 RT 003 LINGKUNGAN II 0
12 RT 004 LINGKUNGAN II 0
13 RT 005 LINGKUNGAN II 0
14 RT 006 LINGKUNGAN II 0
15 RT 007 LINGKUNGAN II 0
16 RT 008 LINGKUNGAN II 0
17 RT 009 LINGKUNGAN II 0
Total 0
Sumber : -