- -

Jumlah Kartu Keluarga Karang Maritim 2024
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 002 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 003 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 004 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 005 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 006 LINGKUNGAN 1 0
7 RT 007 LINGKUNGAN 1 0
8 RT 008 LINGKUNGAN 1 0
9 RT 009 LINGKUNGAN 1 0
10 RT 010 LINGKUNGAN 1 0
11 RT 011 LINGKUNGAN 1 0
12 RT 012 LINGKUNGAN 1 0
13 RT 013 LINGKUNGAN 1 0
14 RT 014 LINGKUNGAN 1 0
15 RT 001 LINGKUNGAN 2 0
16 RT 002 LINGKUNGAN 2 0
17 RT 003 LINGKUNGAN 2 0
18 RT 004 LINGKUNGAN 2 0
19 RT 005 LINGKUNGAN 2 0
20 RT 006 LINGKUNGAN 2 0
21 RT 001 LINGKUNGAN 3 0
22 RT 002 LINGKUNGAN 3 0
23 RT 003 LINGKUNGAN 3 0
24 RT 004 LINGKUNGAN 3 0
25 RT 005 LINGKUNGAN 3 0
26 RT 006 LINGKUNGAN 3 0
27 RT 007 LINGKUNGAN 3 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Kartu Keluarga Karang Maritim 2023
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 002 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 003 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 004 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 005 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 006 LINGKUNGAN 1 0
7 RT 007 LINGKUNGAN 1 0
8 RT 008 LINGKUNGAN 1 0
9 RT 009 LINGKUNGAN 1 0
10 RT 010 LINGKUNGAN 1 0
11 RT 011 LINGKUNGAN 1 0
12 RT 012 LINGKUNGAN 1 0
13 RT 013 LINGKUNGAN 1 0
14 RT 014 LINGKUNGAN 1 0
15 RT 001 LINGKUNGAN 2 0
16 RT 002 LINGKUNGAN 2 0
17 RT 003 LINGKUNGAN 2 0
18 RT 004 LINGKUNGAN 2 0
19 RT 005 LINGKUNGAN 2 0
20 RT 006 LINGKUNGAN 2 0
21 RT 001 LINGKUNGAN 3 0
22 RT 002 LINGKUNGAN 3 0
23 RT 003 LINGKUNGAN 3 0
24 RT 004 LINGKUNGAN 3 0
25 RT 005 LINGKUNGAN 3 0
26 RT 006 LINGKUNGAN 3 0
27 RT 007 LINGKUNGAN 3 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Kartu Keluarga Karang Maritim 2022
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 002 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 003 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 004 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 005 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 006 LINGKUNGAN 1 0
7 RT 007 LINGKUNGAN 1 0
8 RT 008 LINGKUNGAN 1 0
9 RT 009 LINGKUNGAN 1 0
10 RT 010 LINGKUNGAN 1 0
11 RT 011 LINGKUNGAN 1 0
12 RT 012 LINGKUNGAN 1 0
13 RT 013 LINGKUNGAN 1 0
14 RT 014 LINGKUNGAN 1 0
15 RT 001 LINGKUNGAN 2 0
16 RT 002 LINGKUNGAN 2 0
17 RT 003 LINGKUNGAN 2 0
18 RT 004 LINGKUNGAN 2 0
19 RT 005 LINGKUNGAN 2 0
20 RT 006 LINGKUNGAN 2 0
21 RT 001 LINGKUNGAN 3 0
22 RT 002 LINGKUNGAN 3 0
23 RT 003 LINGKUNGAN 3 0
24 RT 004 LINGKUNGAN 3 0
25 RT 005 LINGKUNGAN 3 0
26 RT 006 LINGKUNGAN 3 0
27 RT 007 LINGKUNGAN 3 0
Total 0
Sumber : -