- -

Jumlah Penduduk Kemiling Permai 2024
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 002 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 003 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 004 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 005 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 006 LINGKUNGAN 1 0
7 RT 007 LINGKUNGAN 1 0
8 RT 008 LINGKUNGAN 1 0
9 RT 009 LINGKUNGAN 1 0
10 RT 010 LINGKUNGAN 1 0
11 RT 011 LINGKUNGAN 1 0
12 RT 012 LINGKUNGAN 1 0
13 RT 013 LINGKUNGAN 1 0
14 RT 014 LINGKUNGAN 1 0
15 RT 015 LINGKUNGAN 1 0
16 RT 001 LINGKUNGAN 2 0
17 RT 002 LINGKUNGAN 2 0
18 RT 003 LINGKUNGAN 2 0
19 RT 004 LINGKUNGAN 2 0
20 RT 005 LINGKUNGAN 2 0
21 RT 006 LINGKUNGAN 2 0
22 RT 007 LINGKUNGAN 2 0
23 RT 008 LINGKUNGAN 2 0
24 RT 009 LINGKUNGAN 2 0
25 RT 010 LINGKUNGAN 2 0
26 RT 011 LINGKUNGAN 2 0
27 RT 012 LINGKUNGAN 2 0
28 RT 013 LINGKUNGAN 2 0
29 RT 014 LINGKUNGAN 2 0
30 RT 015 LINGKUNGAN 2 0
31 RT 016 LINGKUNGAN 2 0
32 RT 017 LINGKUNGAN 2 0
33 RT 016 LINGKUNGAN 3 0
34 RT 017 LINGKUNGAN 3 0
35 RT 018 LINGKUNGAN 3 0
36 RT 019 LINGKUNGAN 3 0
37 RT 020 LINGKUNGAN 3 0
38 RT 021 LINGKUNGAN 3 0
39 RT 022 LINGKUNGAN 3 0
40 RT 023 LINGKUNGAN 3 0
41 RT 024 LINGKUNGAN 3 0
42 RT 025 LINGKUNGAN 3 0
43 RT 026 LINGKUNGAN 3 0
44 RT 027 LINGKUNGAN 3 0
45 RT 028 LINGKUNGAN 3 0
46 RT 029 LINGKUNGAN 3 0
47 RT 030 LINGKUNGAN 3 0
48 RT 031 LINGKUNGAN 3 0
49 RT 032 LINGKUNGAN 3 0
50 RT 033 LINGKUNGAN 3 0
51 RT 034 LINGKUNGAN 3 0
52 RT 035 LINGKUNGAN 3 0
53 RT 036 LINGKUNGAN 3 0
54 RT 037 LINGKUNGAN 3 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Penduduk Kemiling Permai 2023
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 002 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 003 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 004 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 005 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 006 LINGKUNGAN 1 0
7 RT 007 LINGKUNGAN 1 0
8 RT 008 LINGKUNGAN 1 0
9 RT 009 LINGKUNGAN 1 0
10 RT 010 LINGKUNGAN 1 0
11 RT 011 LINGKUNGAN 1 0
12 RT 012 LINGKUNGAN 1 0
13 RT 013 LINGKUNGAN 1 0
14 RT 014 LINGKUNGAN 1 0
15 RT 015 LINGKUNGAN 1 0
16 RT 001 LINGKUNGAN 2 0
17 RT 002 LINGKUNGAN 2 0
18 RT 003 LINGKUNGAN 2 0
19 RT 004 LINGKUNGAN 2 0
20 RT 005 LINGKUNGAN 2 0
21 RT 006 LINGKUNGAN 2 0
22 RT 007 LINGKUNGAN 2 0
23 RT 008 LINGKUNGAN 2 0
24 RT 009 LINGKUNGAN 2 0
25 RT 010 LINGKUNGAN 2 0
26 RT 011 LINGKUNGAN 2 0
27 RT 012 LINGKUNGAN 2 0
28 RT 013 LINGKUNGAN 2 0
29 RT 014 LINGKUNGAN 2 0
30 RT 015 LINGKUNGAN 2 0
31 RT 016 LINGKUNGAN 2 0
32 RT 017 LINGKUNGAN 2 0
33 RT 016 LINGKUNGAN 3 0
34 RT 017 LINGKUNGAN 3 0
35 RT 018 LINGKUNGAN 3 0
36 RT 019 LINGKUNGAN 3 0
37 RT 020 LINGKUNGAN 3 0
38 RT 021 LINGKUNGAN 3 0
39 RT 022 LINGKUNGAN 3 0
40 RT 023 LINGKUNGAN 3 0
41 RT 024 LINGKUNGAN 3 0
42 RT 025 LINGKUNGAN 3 0
43 RT 026 LINGKUNGAN 3 0
44 RT 027 LINGKUNGAN 3 0
45 RT 028 LINGKUNGAN 3 0
46 RT 029 LINGKUNGAN 3 0
47 RT 030 LINGKUNGAN 3 0
48 RT 031 LINGKUNGAN 3 0
49 RT 032 LINGKUNGAN 3 0
50 RT 033 LINGKUNGAN 3 0
51 RT 034 LINGKUNGAN 3 0
52 RT 035 LINGKUNGAN 3 0
53 RT 036 LINGKUNGAN 3 0
54 RT 037 LINGKUNGAN 3 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Penduduk Kemiling Permai 2022
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 002 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 003 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 004 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 005 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 006 LINGKUNGAN 1 0
7 RT 007 LINGKUNGAN 1 0
8 RT 008 LINGKUNGAN 1 0
9 RT 009 LINGKUNGAN 1 0
10 RT 010 LINGKUNGAN 1 0
11 RT 011 LINGKUNGAN 1 0
12 RT 012 LINGKUNGAN 1 0
13 RT 013 LINGKUNGAN 1 0
14 RT 014 LINGKUNGAN 1 0
15 RT 015 LINGKUNGAN 1 0
16 RT 001 LINGKUNGAN 2 0
17 RT 002 LINGKUNGAN 2 0
18 RT 003 LINGKUNGAN 2 0
19 RT 004 LINGKUNGAN 2 0
20 RT 005 LINGKUNGAN 2 0
21 RT 006 LINGKUNGAN 2 0
22 RT 007 LINGKUNGAN 2 0
23 RT 008 LINGKUNGAN 2 0
24 RT 009 LINGKUNGAN 2 0
25 RT 010 LINGKUNGAN 2 0
26 RT 011 LINGKUNGAN 2 0
27 RT 012 LINGKUNGAN 2 0
28 RT 013 LINGKUNGAN 2 0
29 RT 014 LINGKUNGAN 2 0
30 RT 015 LINGKUNGAN 2 0
31 RT 016 LINGKUNGAN 2 0
32 RT 017 LINGKUNGAN 2 0
33 RT 016 LINGKUNGAN 3 0
34 RT 017 LINGKUNGAN 3 0
35 RT 018 LINGKUNGAN 3 0
36 RT 019 LINGKUNGAN 3 0
37 RT 020 LINGKUNGAN 3 0
38 RT 021 LINGKUNGAN 3 0
39 RT 022 LINGKUNGAN 3 0
40 RT 023 LINGKUNGAN 3 0
41 RT 024 LINGKUNGAN 3 0
42 RT 025 LINGKUNGAN 3 0
43 RT 026 LINGKUNGAN 3 0
44 RT 027 LINGKUNGAN 3 0
45 RT 028 LINGKUNGAN 3 0
46 RT 029 LINGKUNGAN 3 0
47 RT 030 LINGKUNGAN 3 0
48 RT 031 LINGKUNGAN 3 0
49 RT 032 LINGKUNGAN 3 0
50 RT 033 LINGKUNGAN 3 0
51 RT 034 LINGKUNGAN 3 0
52 RT 035 LINGKUNGAN 3 0
53 RT 036 LINGKUNGAN 3 0
54 RT 037 LINGKUNGAN 3 0
Total 0
Sumber : -