| Sarana Ekonomi di Kelurahan Ketapang Tahun 2025 | ||
|---|---|---|
| No | Sarana | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Bank Umum Pemerintah | 0 |
| 2 | Bank Umum Swasta | 0 |
| 3 | Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) | 0 |
| 4 | Koperasi Unit Desa (KUD) | 0 |
| 5 | Kopinkra/Usaha Mikro | 0 |
| 6 | Koperasi Simpan Pinjam | 0 |
| 7 | Pasar dengan Bangunan Permanen | 0 |
| 8 | Pasar dengan Bangunan Semi Permanen | 0 |
| 9 | Pasar Tanpa Bangunan | 0 |
| Total | 0 | |
| Sumber : - | ||
| Sarana Ekonomi di Kelurahan Ketapang Tahun 2024 | ||
|---|---|---|
| No | Sarana | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Bank Umum Pemerintah | 0 |
| 2 | Bank Umum Swasta | 0 |
| 3 | Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) | 0 |
| 4 | Koperasi Unit Desa (KUD) | 0 |
| 5 | Kopinkra/Usaha Mikro | 0 |
| 6 | Koperasi Simpan Pinjam | 0 |
| 7 | Pasar dengan Bangunan Permanen | 0 |
| 8 | Pasar dengan Bangunan Semi Permanen | 0 |
| 9 | Pasar Tanpa Bangunan | 0 |
| Total | 0 | |
| Sumber : - | ||
| Sarana Ekonomi di Kelurahan Ketapang Tahun 2023 | ||
|---|---|---|
| No | Sarana | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Bank Umum Pemerintah | 0 |
| 2 | Bank Umum Swasta | 0 |
| 3 | Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) | 0 |
| 4 | Koperasi Unit Desa (KUD) | 0 |
| 5 | Kopinkra/Usaha Mikro | 0 |
| 6 | Koperasi Simpan Pinjam | 0 |
| 7 | Pasar dengan Bangunan Permanen | 0 |
| 8 | Pasar dengan Bangunan Semi Permanen | 0 |
| 9 | Pasar Tanpa Bangunan | 0 |
| Total | 0 | |
| Sumber : - | ||
| Sarana Ekonomi di Kelurahan Ketapang Tahun 2022 | ||
|---|---|---|
| No | Sarana | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Bank Umum Pemerintah | 0 |
| 2 | Bank Umum Swasta | 0 |
| 3 | Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) | 0 |
| 4 | Koperasi Unit Desa (KUD) | 0 |
| 5 | Kopinkra/Usaha Mikro | 0 |
| 6 | Koperasi Simpan Pinjam | 0 |
| 7 | Pasar dengan Bangunan Permanen | 0 |
| 8 | Pasar dengan Bangunan Semi Permanen | 0 |
| 9 | Pasar Tanpa Bangunan | 0 |
| Total | 0 | |
| Sumber : - | ||
