- -

Jumlah Penduduk Keteguhan 2024
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 01 LINGKUNGAN 01 0
2 RT 02 LINGKUNGAN 01 0
3 RT 03 LINGKUNGAN 01 0
4 RT 04 LINGKUNGAN 01 0
5 RT 05 LINGKUNGAN 01 0
6 RT 06 LINGKUNGAN 01 0
7 RT 07 LINGKUNGAN 01 0
8 RT 08 LINGKUNGAN 01 0
9 RT 09 LINGKUNGAN 01 0
10 RT 10 LINGKUNGAN 01 0
11 RT 01 LINGKUNGAN 02 0
12 RT 02 LINGKUNGAN 02 0
13 RT 03 LINGKUNGAN 02 0
14 RT 04 LINGKUNGAN 02 0
15 RT 05 LINGKUNGAN 02 0
16 RT 06 LINGKUNGAN 02 0
17 RT 07 LINGKUNGAN 02 0
18 RT 01 LINGKUNGAN 03 0
19 RT 02 LINGKUNGAN 03 0
20 RT 03 LINGKUNGAN 03 0
21 RT 04 LINGKUNGAN 03 0
22 RT 05 LINGKUNGAN 03 0
23 RT 06 LINGKUNGAN 03 0
24 RT 07 LINGKUNGAN 03 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Penduduk Keteguhan 2023
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 01 LINGKUNGAN 01 0
2 RT 02 LINGKUNGAN 01 0
3 RT 03 LINGKUNGAN 01 0
4 RT 04 LINGKUNGAN 01 0
5 RT 05 LINGKUNGAN 01 0
6 RT 06 LINGKUNGAN 01 0
7 RT 07 LINGKUNGAN 01 0
8 RT 08 LINGKUNGAN 01 0
9 RT 09 LINGKUNGAN 01 0
10 RT 10 LINGKUNGAN 01 0
11 RT 01 LINGKUNGAN 02 0
12 RT 02 LINGKUNGAN 02 0
13 RT 03 LINGKUNGAN 02 0
14 RT 04 LINGKUNGAN 02 0
15 RT 05 LINGKUNGAN 02 0
16 RT 06 LINGKUNGAN 02 0
17 RT 07 LINGKUNGAN 02 0
18 RT 01 LINGKUNGAN 03 0
19 RT 02 LINGKUNGAN 03 0
20 RT 03 LINGKUNGAN 03 0
21 RT 04 LINGKUNGAN 03 0
22 RT 05 LINGKUNGAN 03 0
23 RT 06 LINGKUNGAN 03 0
24 RT 07 LINGKUNGAN 03 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Penduduk Keteguhan 2022
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 01 LINGKUNGAN 01 0
2 RT 02 LINGKUNGAN 01 0
3 RT 03 LINGKUNGAN 01 0
4 RT 04 LINGKUNGAN 01 0
5 RT 05 LINGKUNGAN 01 0
6 RT 06 LINGKUNGAN 01 0
7 RT 07 LINGKUNGAN 01 0
8 RT 08 LINGKUNGAN 01 0
9 RT 09 LINGKUNGAN 01 0
10 RT 10 LINGKUNGAN 01 0
11 RT 01 LINGKUNGAN 02 0
12 RT 02 LINGKUNGAN 02 0
13 RT 03 LINGKUNGAN 02 0
14 RT 04 LINGKUNGAN 02 0
15 RT 05 LINGKUNGAN 02 0
16 RT 06 LINGKUNGAN 02 0
17 RT 07 LINGKUNGAN 02 0
18 RT 01 LINGKUNGAN 03 0
19 RT 02 LINGKUNGAN 03 0
20 RT 03 LINGKUNGAN 03 0
21 RT 04 LINGKUNGAN 03 0
22 RT 05 LINGKUNGAN 03 0
23 RT 06 LINGKUNGAN 03 0
24 RT 07 LINGKUNGAN 03 0
Total 0
Sumber : -