[email protected] 08979273307 (RIYAN)

Jumlah Kartu Keluarga Korpri Jaya 2024
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 1996
2 RT 002 LINGKUNGAN I 179
3 RT 003 LINGKUNGAN I 101
4 RT 004 LINGKUNGAN I 281
5 RT 005 LINGKUNGAN I 159
6 RT 006 LINGKUNGAN I 292
7 RT 007 LINGKUNGAN I 527
8 RT 008 LINGKUNGAN I 187
9 RT 001 LINGKUNGAN II 98
10 RT 002 LINGKUNGAN II 122
11 RT 003 LINGKUNGAN II 176
12 RT 004 LINGKUNGAN II 472
13 RT 005 LINGKUNGAN II 93
14 RT 006 LINGKUNGAN II 243
Total 4926
Sumber : Data Kelurahan Korpri Jaya


Jumlah Kartu Keluarga Korpri Jaya 2023
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 826
2 RT 002 LINGKUNGAN I 492
3 RT 003 LINGKUNGAN I 176
4 RT 004 LINGKUNGAN I 215
5 RT 005 LINGKUNGAN I 230
6 RT 006 LINGKUNGAN I 386
7 RT 007 LINGKUNGAN I 571
8 RT 008 LINGKUNGAN I 84
9 RT 001 LINGKUNGAN II 125
10 RT 002 LINGKUNGAN II 165
11 RT 003 LINGKUNGAN II 178
12 RT 004 LINGKUNGAN II 591
13 RT 005 LINGKUNGAN II 188
14 RT 006 LINGKUNGAN II 374
Total 4601
Sumber : Monografi Korpri Jaya 2023


Jumlah Kartu Keluarga Korpri Jaya 2022
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 1966
2 RT 002 LINGKUNGAN I 180
3 RT 003 LINGKUNGAN I 101
4 RT 004 LINGKUNGAN I 288
5 RT 005 LINGKUNGAN I 160
6 RT 006 LINGKUNGAN I 400
7 RT 007 LINGKUNGAN I 544
8 RT 008 LINGKUNGAN I 187
9 RT 001 LINGKUNGAN II 97
10 RT 002 LINGKUNGAN II 123
11 RT 003 LINGKUNGAN II 181
12 RT 004 LINGKUNGAN II 483
13 RT 005 LINGKUNGAN II 88
14 RT 006 LINGKUNGAN II 249
Total 5047
Sumber : Pendataan Kelurahan Cantik