[email protected] 08979273307 (RIYAN)

Jumlah Penduduk Korpri Jaya 2024
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 2443
2 RT 002 LINGKUNGAN I 951
3 RT 003 LINGKUNGAN I 341
4 RT 004 LINGKUNGAN I 624
5 RT 005 LINGKUNGAN I 479
6 RT 006 LINGKUNGAN I 657
7 RT 007 LINGKUNGAN I 775
8 RT 008 LINGKUNGAN I 371
9 RT 001 LINGKUNGAN II 370
10 RT 002 LINGKUNGAN II 432
11 RT 003 LINGKUNGAN II 393
12 RT 004 LINGKUNGAN II 824
13 RT 005 LINGKUNGAN II 341
14 RT 006 LINGKUNGAN II 512
Total 9513
Sumber : Data Kelurahan Korpri Jaya


Jumlah Penduduk Korpri Jaya 2023
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 1315
2 RT 002 LINGKUNGAN I 816
3 RT 003 LINGKUNGAN I 394
4 RT 004 LINGKUNGAN I 680
5 RT 005 LINGKUNGAN I 528
6 RT 006 LINGKUNGAN I 645
7 RT 007 LINGKUNGAN I 786
8 RT 008 LINGKUNGAN I 327
9 RT 001 LINGKUNGAN II 268
10 RT 002 LINGKUNGAN II 450
11 RT 003 LINGKUNGAN II 652
12 RT 004 LINGKUNGAN II 884
13 RT 005 LINGKUNGAN II 416
14 RT 006 LINGKUNGAN II 765
Total 8926
Sumber : Monografi Korpri Jaya 2023


Jumlah Penduduk Korpri Jaya 2022
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 2323
2 RT 002 LINGKUNGAN I 923
3 RT 003 LINGKUNGAN I 330
4 RT 004 LINGKUNGAN I 630
5 RT 005 LINGKUNGAN I 483
6 RT 006 LINGKUNGAN I 665
7 RT 007 LINGKUNGAN I 767
8 RT 008 LINGKUNGAN I 368
9 RT 001 LINGKUNGAN II 361
10 RT 002 LINGKUNGAN II 425
11 RT 003 LINGKUNGAN II 378
12 RT 004 LINGKUNGAN II 848
13 RT 005 LINGKUNGAN II 329
14 RT 006 LINGKUNGAN II 499
Total 9329
Sumber : Pendataan Kelurahan Cantik