Penyandang Disabilitas di Kelurahan Korpri Raya 2024 | ||
---|---|---|
No | Jenis | Jumlah |
(1) | (2) | (3) |
1 | Tuna Netra | 0 |
2 | Tuna Rungu | 0 |
3 | Tuna Wicara | 0 |
4 | Tuna Rungu-Wicara | 0 |
5 | Tuna Daksa | 0 |
6 | Tuna Grahita | 0 |
7 | Tuna Kusta | 0 |
8 | Tuna Ganda | 0 |
Total | 0 | |
Sumber : - |
Penyandang Disabilitas di Kelurahan Korpri Raya 2023 | ||
---|---|---|
No | Jenis | Jumlah |
(1) | (2) | (3) |
1 | Tuna Netra | 0 |
2 | Tuna Rungu | 0 |
3 | Tuna Wicara | 0 |
4 | Tuna Rungu-Wicara | 0 |
5 | Tuna Daksa | 0 |
6 | Tuna Grahita | 0 |
7 | Tuna Kusta | 0 |
8 | Tuna Ganda | 0 |
Total | 0 | |
Sumber : - |
Penyandang Disabilitas di Kelurahan Korpri Raya 2022 | ||
---|---|---|
No | Jenis | Jumlah |
(1) | (2) | (3) |
1 | Tuna Netra | 0 |
2 | Tuna Rungu | 0 |
3 | Tuna Wicara | 0 |
4 | Tuna Rungu-Wicara | 0 |
5 | Tuna Daksa | 0 |
6 | Tuna Grahita | 0 |
7 | Tuna Kusta | 0 |
8 | Tuna Ganda | 0 |
Total | 0 | |
Sumber : - |