Jumlah Prasarana kesehatan Korpri Raya 2024 | ||
---|---|---|
No | Nama Sarana Kesehatan | Jumlah |
1 | Rumah Sakit | 0 |
2 | Puskesmas | 1 |
3 | Puskesmas Pembantu | 0 |
4 | Puskeskel | 1 |
5 | Posyandu | 4 |
Total | 6 | |
Sumber : Data Kelurahan Korpri Raya |
Jumlah Prasarana Kesehatan Korpri Raya 2023 | ||
---|---|---|
No | Nama Sarana Kesehatan | Jumlah |
1 | Rumah Sakit | 0 |
2 | Puskesmas | 1 |
3 | Puskesmas Pembantu | 0 |
4 | Puskeskel | 1 |
5 | Posyandu | 4 |
Total | 6 | |
Sumber : Data Kelurahan Korpri Raya |
Jumlah Prasarana Kesehatan Korpri Raya 2022 | ||
---|---|---|
No | Nama Sarana Kesehatan | Jumlah |
1 | Rumah Sakit | 0 |
2 | Puskesmas | 1 |
3 | Puskesmas Pembantu | 0 |
4 | Puskeskel | 1 |
5 | Posyandu | 4 |
Total | 6 | |
Sumber : Data Kelurahan Korpri Raya |