[email protected] 081366527223 (LURAH ARMAN SEPTIADI M, SE)

Jumlah Kartu Keluarga Korpri Raya 2024
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 54
2 RT 002 LINGKUNGAN I 98
3 RT 003 LINGKUNGAN I 55
4 RT 004 LINGKUNGAN I 59
5 RT 005 LINGKUNGAN I 57
6 RT 006 LINGKUNGAN I 30
7 RT 007 LINGKUNGAN I 102
8 RT 008 LINGKUNGAN I 84
9 RT 009 LINGKUNGAN I 114
10 RT 010 LINGKUNGAN I 0
11 RT 001 LINGKUNGAN II 63
12 RT 002 LINGKUNGAN II 56
13 RT 003 LINGKUNGAN II 55
14 RT 004 LINGKUNGAN II 60
15 RT 005 LINGKUNGAN II 62
16 RT 006 LINGKUNGAN II 61
17 RT 007 LINGKUNGAN II 55
18 RT 008 LINGKUNGAN II 60
19 RT 009 LINGKUNGAN II 66
20 RT 010 LINGKUNGAN II 62
Total 1253
Sumber : Data Kelurahan Korpri Raya


Jumlah Kartu Keluarga Korpri Raya 2023
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 54
2 RT 002 LINGKUNGAN I 98
3 RT 003 LINGKUNGAN I 55
4 RT 004 LINGKUNGAN I 59
5 RT 005 LINGKUNGAN I 57
6 RT 006 LINGKUNGAN I 30
7 RT 007 LINGKUNGAN I 102
8 RT 008 LINGKUNGAN I 84
9 RT 009 LINGKUNGAN I 114
10 RT 010 LINGKUNGAN I 0
11 RT 001 LINGKUNGAN II 63
12 RT 002 LINGKUNGAN II 56
13 RT 003 LINGKUNGAN II 55
14 RT 004 LINGKUNGAN II 60
15 RT 005 LINGKUNGAN II 62
16 RT 006 LINGKUNGAN II 61
17 RT 007 LINGKUNGAN II 55
18 RT 008 LINGKUNGAN II 60
19 RT 009 LINGKUNGAN II 66
20 RT 010 LINGKUNGAN II 62
Total 1253
Sumber : Data Kelurahan Korpri Raya


Jumlah Kartu Keluarga Korpri Raya 2022
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 54
2 RT 002 LINGKUNGAN I 98
3 RT 003 LINGKUNGAN I 55
4 RT 004 LINGKUNGAN I 59
5 RT 005 LINGKUNGAN I 57
6 RT 006 LINGKUNGAN I 30
7 RT 007 LINGKUNGAN I 102
8 RT 008 LINGKUNGAN I 84
9 RT 009 LINGKUNGAN I 114
10 RT 010 LINGKUNGAN I 0
11 RT 001 LINGKUNGAN II 63
12 RT 002 LINGKUNGAN II 56
13 RT 003 LINGKUNGAN II 55
14 RT 004 LINGKUNGAN II 60
15 RT 005 LINGKUNGAN II 62
16 RT 006 LINGKUNGAN II 61
17 RT 007 LINGKUNGAN II 55
18 RT 008 LINGKUNGAN II 60
19 RT 009 LINGKUNGAN II 66
20 RT 010 LINGKUNGAN II 62
Total 1253
Sumber : Data Kelurahan Korpri Raya