[email protected] 081366527223 (LURAH ARMAN SEPTIADI M, SE)

Jumlah Penduduk Korpri Raya 2024
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 197
2 RT 002 LINGKUNGAN I 294
3 RT 003 LINGKUNGAN I 163
4 RT 004 LINGKUNGAN I 219
5 RT 005 LINGKUNGAN I 212
6 RT 006 LINGKUNGAN I 109
7 RT 007 LINGKUNGAN I 389
8 RT 008 LINGKUNGAN I 371
9 RT 009 LINGKUNGAN I 457
10 RT 010 LINGKUNGAN I 0
11 RT 001 LINGKUNGAN II 248
12 RT 002 LINGKUNGAN II 200
13 RT 003 LINGKUNGAN II 177
14 RT 004 LINGKUNGAN II 205
15 RT 005 LINGKUNGAN II 306
16 RT 006 LINGKUNGAN II 255
17 RT 007 LINGKUNGAN II 191
18 RT 008 LINGKUNGAN II 193
19 RT 009 LINGKUNGAN II 116
20 RT 010 LINGKUNGAN II 246
Total 4548
Sumber : Data Kelurahan Korpri Raya


Jumlah Penduduk Korpri Raya 2023
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 198
2 RT 002 LINGKUNGAN I 292
3 RT 003 LINGKUNGAN I 149
4 RT 004 LINGKUNGAN I 219
5 RT 005 LINGKUNGAN I 215
6 RT 006 LINGKUNGAN I 100
7 RT 007 LINGKUNGAN I 389
8 RT 008 LINGKUNGAN I 371
9 RT 009 LINGKUNGAN I 467
10 RT 010 LINGKUNGAN I 0
11 RT 001 LINGKUNGAN II 248
12 RT 002 LINGKUNGAN II 201
13 RT 003 LINGKUNGAN II 179
14 RT 004 LINGKUNGAN II 205
15 RT 005 LINGKUNGAN II 306
16 RT 006 LINGKUNGAN II 258
17 RT 007 LINGKUNGAN II 191
18 RT 008 LINGKUNGAN II 196
19 RT 009 LINGKUNGAN II 112
20 RT 010 LINGKUNGAN II 248
Total 4544
Sumber : Data Kelurahan Korpri Raya


Jumlah Penduduk Korpri Raya 2022
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 187
2 RT 002 LINGKUNGAN I 292
3 RT 003 LINGKUNGAN I 153
4 RT 004 LINGKUNGAN I 151
5 RT 005 LINGKUNGAN I 217
6 RT 006 LINGKUNGAN I 73
7 RT 007 LINGKUNGAN I 401
8 RT 008 LINGKUNGAN I 377
9 RT 009 LINGKUNGAN I 474
10 RT 010 LINGKUNGAN I 0
11 RT 001 LINGKUNGAN II 248
12 RT 002 LINGKUNGAN II 200
13 RT 003 LINGKUNGAN II 174
14 RT 004 LINGKUNGAN II 208
15 RT 005 LINGKUNGAN II 296
16 RT 006 LINGKUNGAN II 258
17 RT 007 LINGKUNGAN II 187
18 RT 008 LINGKUNGAN II 197
19 RT 009 LINGKUNGAN II 105
20 RT 010 LINGKUNGAN II 248
Total 4446
Sumber : Data Kelurahan Korpri Raya