Kasus Penyakit di Kelurahan Korpri Raya 2024 | ||
---|---|---|
No | Nama Penyakit | Jumlah |
(1) | (2) | (3) |
1 | DBD | 0 |
2 | Malaria | 0 |
3 | HIV/AIDS | 0 |
4 | TBC | 0 |
Total | 0 | |
Sumber : - |
Kasus Penyakit di Kelurahan Korpri Raya 2023 | ||
---|---|---|
No | Nama Penyakit | Jumlah |
(1) | (2) | (3) |
1 | DBD | 0 |
2 | Malaria | 0 |
3 | HIV/AIDS | 0 |
4 | TBC | 0 |
Total | 0 | |
Sumber : - |
Kasus Penyakit di Kelurahan Korpri Raya 2022 | ||
---|---|---|
No | Nama Penyakit | Jumlah |
(1) | (2) | (3) |
1 | DBD | 0 |
2 | Malaria | 0 |
3 | HIV/AIDS | 0 |
4 | TBC | 0 |
Total | 0 | |
Sumber : - |