[email protected] 081369963333

Jumlah Kartu Keluarga Kota Karang 2024
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 01 120
2 RT 002 LINGKUNGAN 01 136
3 RT 003 LINGKUNGAN 01 143
4 RT 004 LINGKUNGAN 01 146
5 RT 005 LINGKUNGAN 01 123
6 RT 006 LINGKUNGAN 01 130
7 RT 007 LINGKUNGAN 01 104
8 RT 008 LINGKUNGAN 01 117
9 RT 009 LINGKUNGAN 01 93
10 RT 010 LINGKUNGAN 01 70
11 RT 011 LINGKUNGAN 01 115
12 RT 012 LINGKUNGAN 01 77
13 RT 001 LINGKUNGAN 02 86
14 RT 002 LINGKUNGAN 02 66
15 RT 003 LINGKUNGAN 02 75
16 RT 004 LINGKUNGAN 02 127
17 RT 005 LINGKUNGAN 02 199
18 RT 006 LINGKUNGAN 02 226
19 RT 007 LINGKUNGAN 02 199
20 RT 008 LINGKUNGAN 02 115
21 RT 009 LINGKUNGAN 02 169
22 RT 010 LINGKUNGAN 02 190
Total 2826
Sumber : Monografi Kelurahan Kota Karang


Jumlah Kartu Keluarga Kota Karang 2023
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 01 0
2 RT 002 LINGKUNGAN 01 0
3 RT 003 LINGKUNGAN 01 0
4 RT 004 LINGKUNGAN 01 0
5 RT 005 LINGKUNGAN 01 0
6 RT 006 LINGKUNGAN 01 0
7 RT 007 LINGKUNGAN 01 0
8 RT 008 LINGKUNGAN 01 0
9 RT 009 LINGKUNGAN 01 0
10 RT 010 LINGKUNGAN 01 0
11 RT 011 LINGKUNGAN 01 0
12 RT 012 LINGKUNGAN 01 0
13 RT 001 LINGKUNGAN 02 0
14 RT 002 LINGKUNGAN 02 0
15 RT 003 LINGKUNGAN 02 0
16 RT 004 LINGKUNGAN 02 0
17 RT 005 LINGKUNGAN 02 0
18 RT 006 LINGKUNGAN 02 0
19 RT 007 LINGKUNGAN 02 0
20 RT 008 LINGKUNGAN 02 0
21 RT 009 LINGKUNGAN 02 0
22 RT 010 LINGKUNGAN 02 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Kartu Keluarga Kota Karang 2022
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 01 0
2 RT 002 LINGKUNGAN 01 0
3 RT 003 LINGKUNGAN 01 0
4 RT 004 LINGKUNGAN 01 0
5 RT 005 LINGKUNGAN 01 0
6 RT 006 LINGKUNGAN 01 0
7 RT 007 LINGKUNGAN 01 0
8 RT 008 LINGKUNGAN 01 0
9 RT 009 LINGKUNGAN 01 0
10 RT 010 LINGKUNGAN 01 0
11 RT 011 LINGKUNGAN 01 0
12 RT 012 LINGKUNGAN 01 0
13 RT 001 LINGKUNGAN 02 0
14 RT 002 LINGKUNGAN 02 0
15 RT 003 LINGKUNGAN 02 0
16 RT 004 LINGKUNGAN 02 0
17 RT 005 LINGKUNGAN 02 0
18 RT 006 LINGKUNGAN 02 0
19 RT 007 LINGKUNGAN 02 0
20 RT 008 LINGKUNGAN 02 0
21 RT 009 LINGKUNGAN 02 0
22 RT 010 LINGKUNGAN 02 0
Total 0
Sumber : -