[email protected] 081369963333

Jumlah Penduduk Kota Karang 2024
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 01 445
2 RT 002 LINGKUNGAN 01 463
3 RT 003 LINGKUNGAN 01 694
4 RT 004 LINGKUNGAN 01 441
5 RT 005 LINGKUNGAN 01 432
6 RT 006 LINGKUNGAN 01 396
7 RT 007 LINGKUNGAN 01 393
8 RT 008 LINGKUNGAN 01 566
9 RT 009 LINGKUNGAN 01 340
10 RT 010 LINGKUNGAN 01 242
11 RT 011 LINGKUNGAN 01 385
12 RT 012 LINGKUNGAN 01 229
13 RT 001 LINGKUNGAN 02 291
14 RT 002 LINGKUNGAN 02 250
15 RT 003 LINGKUNGAN 02 183
16 RT 004 LINGKUNGAN 02 495
17 RT 005 LINGKUNGAN 02 762
18 RT 006 LINGKUNGAN 02 764
19 RT 007 LINGKUNGAN 02 696
20 RT 008 LINGKUNGAN 02 451
21 RT 009 LINGKUNGAN 02 668
22 RT 010 LINGKUNGAN 02 669
Total 10255
Sumber : Monografi Kelurahan Kota Karang


Jumlah Penduduk Kota Karang 2023
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 01 0
2 RT 002 LINGKUNGAN 01 0
3 RT 003 LINGKUNGAN 01 0
4 RT 004 LINGKUNGAN 01 0
5 RT 005 LINGKUNGAN 01 0
6 RT 006 LINGKUNGAN 01 0
7 RT 007 LINGKUNGAN 01 0
8 RT 008 LINGKUNGAN 01 0
9 RT 009 LINGKUNGAN 01 0
10 RT 010 LINGKUNGAN 01 0
11 RT 011 LINGKUNGAN 01 0
12 RT 012 LINGKUNGAN 01 0
13 RT 001 LINGKUNGAN 02 0
14 RT 002 LINGKUNGAN 02 0
15 RT 003 LINGKUNGAN 02 0
16 RT 004 LINGKUNGAN 02 0
17 RT 005 LINGKUNGAN 02 0
18 RT 006 LINGKUNGAN 02 0
19 RT 007 LINGKUNGAN 02 0
20 RT 008 LINGKUNGAN 02 0
21 RT 009 LINGKUNGAN 02 0
22 RT 010 LINGKUNGAN 02 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Penduduk Kota Karang 2022
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 01 0
2 RT 002 LINGKUNGAN 01 0
3 RT 003 LINGKUNGAN 01 0
4 RT 004 LINGKUNGAN 01 0
5 RT 005 LINGKUNGAN 01 0
6 RT 006 LINGKUNGAN 01 0
7 RT 007 LINGKUNGAN 01 0
8 RT 008 LINGKUNGAN 01 0
9 RT 009 LINGKUNGAN 01 0
10 RT 010 LINGKUNGAN 01 0
11 RT 011 LINGKUNGAN 01 0
12 RT 012 LINGKUNGAN 01 0
13 RT 001 LINGKUNGAN 02 0
14 RT 002 LINGKUNGAN 02 0
15 RT 003 LINGKUNGAN 02 0
16 RT 004 LINGKUNGAN 02 0
17 RT 005 LINGKUNGAN 02 0
18 RT 006 LINGKUNGAN 02 0
19 RT 007 LINGKUNGAN 02 0
20 RT 008 LINGKUNGAN 02 0
21 RT 009 LINGKUNGAN 02 0
22 RT 010 LINGKUNGAN 02 0
Total 0
Sumber : -