[email protected] 085381158925

Jumlah Penduduk Kupang Kota 2024
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 252
2 RT 002 LINGKUNGAN I 285
3 RT 003 LINGKUNGAN I 203
4 RT 004 LINGKUNGAN I 197
5 RT 005 LINGKUNGAN I 343
6 RT 006 LINGKUNGAN I 199
7 RT 007 LINGKUNGAN I 198
8 RT 008 LINGKUNGAN I 428
9 RT 009 LINGKUNGAN I 140
10 RT 010 LINGKUNGAN I 239
11 RT 011 LINGKUNGAN I 344
12 RT 012 LINGKUNGAN I 288
13 RT 013 LINGKUNGAN I 238
14 RT 014 LINGKUNGAN I 168
15 RT 001 LINGKUNGAN II 362
16 RT 002 LINGKUNGAN II 262
17 RT 003 LINGKUNGAN II 508
18 RT 004 LINGKUNGAN II 240
19 RT 005 LINGKUNGAN II 186
20 RT 006 LINGKUNGAN II 124
21 RT 007 LINGKUNGAN II 289
22 RT 008 LINGKUNGAN II 273
23 RT 009 LINGKUNGAN II 198
24 RT 010 LINGKUNGAN II 110
25 RT 011 LINGKUNGAN II 107
26 RT 012 LINGKUNGAN II 136
27 RT 013 LINGKUNGAN II 150
28 RT 014 LINGKUNGAN II 142
29 RT 015 LINGKUNGAN II 158
30 RT 016 LINGKUNGAN II 145
31 RT 017 LINGKUNGAN II 146
32 RT 018 LINGKUNGAN II 171
33 RT 019 LINGKUNGAN II 172
34 RT 020 LINGKUNGAN II 250
Total 7651
Sumber : -


Jumlah Penduduk Kupang Kota 2023
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 0
2 RT 002 LINGKUNGAN I 0
3 RT 003 LINGKUNGAN I 0
4 RT 004 LINGKUNGAN I 0
5 RT 005 LINGKUNGAN I 0
6 RT 006 LINGKUNGAN I 0
7 RT 007 LINGKUNGAN I 0
8 RT 008 LINGKUNGAN I 0
9 RT 009 LINGKUNGAN I 0
10 RT 010 LINGKUNGAN I 0
11 RT 011 LINGKUNGAN I 0
12 RT 012 LINGKUNGAN I 0
13 RT 013 LINGKUNGAN I 0
14 RT 014 LINGKUNGAN I 0
15 RT 001 LINGKUNGAN II 0
16 RT 002 LINGKUNGAN II 0
17 RT 003 LINGKUNGAN II 0
18 RT 004 LINGKUNGAN II 0
19 RT 005 LINGKUNGAN II 0
20 RT 006 LINGKUNGAN II 0
21 RT 007 LINGKUNGAN II 0
22 RT 008 LINGKUNGAN II 0
23 RT 009 LINGKUNGAN II 0
24 RT 010 LINGKUNGAN II 0
25 RT 011 LINGKUNGAN II 0
26 RT 012 LINGKUNGAN II 0
27 RT 013 LINGKUNGAN II 0
28 RT 014 LINGKUNGAN II 0
29 RT 015 LINGKUNGAN II 0
30 RT 016 LINGKUNGAN II 0
31 RT 017 LINGKUNGAN II 0
32 RT 018 LINGKUNGAN II 0
33 RT 019 LINGKUNGAN II 0
34 RT 020 LINGKUNGAN II 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Penduduk Kupang Kota 2022
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 0
2 RT 002 LINGKUNGAN I 0
3 RT 003 LINGKUNGAN I 0
4 RT 004 LINGKUNGAN I 0
5 RT 005 LINGKUNGAN I 0
6 RT 006 LINGKUNGAN I 0
7 RT 007 LINGKUNGAN I 0
8 RT 008 LINGKUNGAN I 0
9 RT 009 LINGKUNGAN I 0
10 RT 010 LINGKUNGAN I 0
11 RT 011 LINGKUNGAN I 0
12 RT 012 LINGKUNGAN I 0
13 RT 013 LINGKUNGAN I 0
14 RT 014 LINGKUNGAN I 0
15 RT 001 LINGKUNGAN II 0
16 RT 002 LINGKUNGAN II 0
17 RT 003 LINGKUNGAN II 0
18 RT 004 LINGKUNGAN II 0
19 RT 005 LINGKUNGAN II 0
20 RT 006 LINGKUNGAN II 0
21 RT 007 LINGKUNGAN II 0
22 RT 008 LINGKUNGAN II 0
23 RT 009 LINGKUNGAN II 0
24 RT 010 LINGKUNGAN II 0
25 RT 011 LINGKUNGAN II 0
26 RT 012 LINGKUNGAN II 0
27 RT 013 LINGKUNGAN II 0
28 RT 014 LINGKUNGAN II 0
29 RT 015 LINGKUNGAN II 0
30 RT 016 LINGKUNGAN II 0
31 RT 017 LINGKUNGAN II 0
32 RT 018 LINGKUNGAN II 0
33 RT 019 LINGKUNGAN II 0
34 RT 020 LINGKUNGAN II 0
Total 0
Sumber : -