| Kualitas Persalinan di Kelurahan Kupang Raya Tahun 2025 | ||
|---|---|---|
| No | Kualitas Persalinan | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Dengan Bantuan Tenaga Medis | 0 |
| 2 | Tanpa Bantuan Tenaga Medis | 0 |
| Total | 0 | |
| Sumber : - | ||
| Kualitas Persalinan di Kelurahan Kupang Raya Tahun 2024 | ||
|---|---|---|
| No | Kualitas Persalinan | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Dengan Bantuan Tenaga Medis | 0 |
| 2 | Tanpa Bantuan Tenaga Medis | 0 |
| Total | 0 | |
| Sumber : - | ||
| Kualitas Persalinan di Kelurahan Kupang Raya Tahun 2023 | ||
|---|---|---|
| No | Kualitas Persalinan | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Dengan Bantuan Tenaga Medis | 0 |
| 2 | Tanpa Bantuan Tenaga Medis | 0 |
| Total | 0 | |
| Sumber : - | ||
| Kualitas Persalinan di Kelurahan Kupang Raya Tahun 2022 | ||
|---|---|---|
| No | Kualitas Persalinan | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Dengan Bantuan Tenaga Medis | 0 |
| 2 | Tanpa Bantuan Tenaga Medis | 0 |
| Total | 0 | |
| Sumber : - | ||
