Jumlah Kartu Keluarga Kupang Teba 2024
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 55
2 RT 002 LINGKUNGAN I 52
3 RT 003 LINGKUNGAN I 67
4 RT 004 LINGKUNGAN I 52
5 RT 005 LINGKUNGAN I 62
6 RT 006 LINGKUNGAN I 75
7 RT 007 LINGKUNGAN I 109
8 RT 008 LINGKUNGAN I 126
9 RT 009 LINGKUNGAN I 143
10 RT 010 LINGKUNGAN I 63
11 RT 011 LINGKUNGAN I 84
12 RT 012 LINGKUNGAN I 59
13 RT 013 LINGKUNGAN I 68
14 RT 014 LINGKUNGAN I 46
15 RT 015 LINGKUNGAN I 85
16 RT 016 LINGKUNGAN I 83
17 RT 017 LINGKUNGAN I 63
18 RT 018 LINGKUNGAN II 73
19 RT 019 LINGKUNGAN II 65
20 RT 020 LINGKUNGAN II 73
21 RT 021 LINGKUNGAN II 108
22 RT 022 LINGKUNGAN II 54
23 RT 023 LINGKUNGAN II 52
24 RT 024 LINGKUNGAN II 73
25 RT 025 LINGKUNGAN II 49
26 RT 026 LINGKUNGAN II 67
27 RT 027 LINGKUNGAN II 58
28 RT 028 LINGKUNGAN II 79
29 RT 029 LINGKUNGAN II 63
30 RT 030 LINGKUNGAN II 94
31 RT 031 LINGKUNGAN II 190
32 RT 032 LINGKUNGAN II 125
33 RT 033 LINGKUNGAN II 41
34 RT 034 LINGKUNGAN II 69
35 RT 035 LINGKUNGAN II 87
36 RT 036 LINGKUNGAN II 143
37 RT 037 LINGKUNGAN II 166
Total 3021
Sumber : KETUA RT


Jumlah Kartu Keluarga Kupang Teba 2023
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 76
2 RT 002 LINGKUNGAN I 47
3 RT 003 LINGKUNGAN I 63
4 RT 004 LINGKUNGAN I 54
5 RT 005 LINGKUNGAN I 89
6 RT 006 LINGKUNGAN I 96
7 RT 007 LINGKUNGAN I 103
8 RT 008 LINGKUNGAN I 125
9 RT 009 LINGKUNGAN I 143
10 RT 010 LINGKUNGAN I 66
11 RT 011 LINGKUNGAN I 84
12 RT 012 LINGKUNGAN I 59
13 RT 013 LINGKUNGAN I 63
14 RT 014 LINGKUNGAN I 54
15 RT 015 LINGKUNGAN I 89
16 RT 016 LINGKUNGAN I 74
17 RT 017 LINGKUNGAN I 68
18 RT 018 LINGKUNGAN II 67
19 RT 019 LINGKUNGAN II 62
20 RT 020 LINGKUNGAN II 74
21 RT 021 LINGKUNGAN II 111
22 RT 022 LINGKUNGAN II 59
23 RT 023 LINGKUNGAN II 52
24 RT 024 LINGKUNGAN II 67
25 RT 025 LINGKUNGAN II 49
26 RT 026 LINGKUNGAN II 67
27 RT 027 LINGKUNGAN II 61
28 RT 028 LINGKUNGAN II 66
29 RT 029 LINGKUNGAN II 62
30 RT 030 LINGKUNGAN II 95
31 RT 031 LINGKUNGAN II 175
32 RT 032 LINGKUNGAN II 125
33 RT 033 LINGKUNGAN II 41
34 RT 034 LINGKUNGAN II 65
35 RT 035 LINGKUNGAN II 86
36 RT 036 LINGKUNGAN II 143
37 RT 037 LINGKUNGAN II 150
Total 3030
Sumber : KETUA RT


Jumlah Kartu Keluarga Kupang Teba 2022
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 63
2 RT 002 LINGKUNGAN I 47
3 RT 003 LINGKUNGAN I 62
4 RT 004 LINGKUNGAN I 54
5 RT 005 LINGKUNGAN I 96
6 RT 006 LINGKUNGAN I 91
7 RT 007 LINGKUNGAN I 110
8 RT 008 LINGKUNGAN I 131
9 RT 009 LINGKUNGAN I 143
10 RT 010 LINGKUNGAN I 63
11 RT 011 LINGKUNGAN I 84
12 RT 012 LINGKUNGAN I 59
13 RT 013 LINGKUNGAN I 62
14 RT 014 LINGKUNGAN I 52
15 RT 015 LINGKUNGAN I 144
16 RT 016 LINGKUNGAN I 88
17 RT 017 LINGKUNGAN I 73
18 RT 018 LINGKUNGAN II 67
19 RT 019 LINGKUNGAN II 62
20 RT 020 LINGKUNGAN II 73
21 RT 021 LINGKUNGAN II 112
22 RT 022 LINGKUNGAN II 55
23 RT 023 LINGKUNGAN II 52
24 RT 024 LINGKUNGAN II 66
25 RT 025 LINGKUNGAN II 49
26 RT 026 LINGKUNGAN II 67
27 RT 027 LINGKUNGAN II 63
28 RT 028 LINGKUNGAN II 67
29 RT 029 LINGKUNGAN II 64
30 RT 030 LINGKUNGAN II 88
31 RT 031 LINGKUNGAN II 172
32 RT 032 LINGKUNGAN II 125
33 RT 033 LINGKUNGAN II 41
34 RT 034 LINGKUNGAN II 65
35 RT 035 LINGKUNGAN II 87
36 RT 036 LINGKUNGAN II 90
37 RT 037 LINGKUNGAN II 150
Total 3037
Sumber : KETUA RT