Jumlah Penduduk Kupang Teba 2024
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 218
2 RT 002 LINGKUNGAN I 188
3 RT 003 LINGKUNGAN I 212
4 RT 004 LINGKUNGAN I 181
5 RT 005 LINGKUNGAN I 236
6 RT 006 LINGKUNGAN I 274
7 RT 007 LINGKUNGAN I 357
8 RT 008 LINGKUNGAN I 454
9 RT 009 LINGKUNGAN I 478
10 RT 010 LINGKUNGAN I 230
11 RT 011 LINGKUNGAN I 304
12 RT 012 LINGKUNGAN I 211
13 RT 013 LINGKUNGAN I 245
14 RT 014 LINGKUNGAN I 137
15 RT 015 LINGKUNGAN I 263
16 RT 016 LINGKUNGAN I 279
17 RT 017 LINGKUNGAN I 210
18 RT 018 LINGKUNGAN II 246
19 RT 019 LINGKUNGAN II 234
20 RT 020 LINGKUNGAN II 253
21 RT 021 LINGKUNGAN II 387
22 RT 022 LINGKUNGAN II 181
23 RT 023 LINGKUNGAN II 180
24 RT 024 LINGKUNGAN II 252
25 RT 025 LINGKUNGAN II 172
26 RT 026 LINGKUNGAN II 207
27 RT 027 LINGKUNGAN II 211
28 RT 028 LINGKUNGAN II 253
29 RT 029 LINGKUNGAN II 235
30 RT 030 LINGKUNGAN II 336
31 RT 031 LINGKUNGAN II 634
32 RT 032 LINGKUNGAN II 443
33 RT 033 LINGKUNGAN II 148
34 RT 034 LINGKUNGAN II 264
35 RT 035 LINGKUNGAN II 339
36 RT 036 LINGKUNGAN II 371
37 RT 037 LINGKUNGAN II 588
Total 10411
Sumber : KETUA RT


Jumlah Penduduk Kupang Teba 2023
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 286
2 RT 002 LINGKUNGAN I 166
3 RT 003 LINGKUNGAN I 233
4 RT 004 LINGKUNGAN I 180
5 RT 005 LINGKUNGAN I 220
6 RT 006 LINGKUNGAN I 329
7 RT 007 LINGKUNGAN I 247
8 RT 008 LINGKUNGAN I 450
9 RT 009 LINGKUNGAN I 467
10 RT 010 LINGKUNGAN I 222
11 RT 011 LINGKUNGAN I 301
12 RT 012 LINGKUNGAN I 214
13 RT 013 LINGKUNGAN I 236
14 RT 014 LINGKUNGAN I 197
15 RT 015 LINGKUNGAN I 336
16 RT 016 LINGKUNGAN I 274
17 RT 017 LINGKUNGAN I 243
18 RT 018 LINGKUNGAN II 222
19 RT 019 LINGKUNGAN II 228
20 RT 020 LINGKUNGAN II 246
21 RT 021 LINGKUNGAN II 385
22 RT 022 LINGKUNGAN II 190
23 RT 023 LINGKUNGAN II 181
24 RT 024 LINGKUNGAN II 235
25 RT 025 LINGKUNGAN II 171
26 RT 026 LINGKUNGAN II 207
27 RT 027 LINGKUNGAN II 229
28 RT 028 LINGKUNGAN II 217
29 RT 029 LINGKUNGAN II 210
30 RT 030 LINGKUNGAN II 360
31 RT 031 LINGKUNGAN II 622
32 RT 032 LINGKUNGAN II 444
33 RT 033 LINGKUNGAN II 147
34 RT 034 LINGKUNGAN II 235
35 RT 035 LINGKUNGAN II 335
36 RT 036 LINGKUNGAN II 535
37 RT 037 LINGKUNGAN II 525
Total 10525
Sumber : KETUA RT


Jumlah Penduduk Kupang Teba 2022
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 279
2 RT 002 LINGKUNGAN I 160
3 RT 003 LINGKUNGAN I 227
4 RT 004 LINGKUNGAN I 179
5 RT 005 LINGKUNGAN I 339
6 RT 006 LINGKUNGAN I 324
7 RT 007 LINGKUNGAN I 275
8 RT 008 LINGKUNGAN I 460
9 RT 009 LINGKUNGAN I 467
10 RT 010 LINGKUNGAN I 232
11 RT 011 LINGKUNGAN I 298
12 RT 012 LINGKUNGAN I 214
13 RT 013 LINGKUNGAN I 230
14 RT 014 LINGKUNGAN I 193
15 RT 015 LINGKUNGAN I 333
16 RT 016 LINGKUNGAN I 270
17 RT 017 LINGKUNGAN I 263
18 RT 018 LINGKUNGAN II 225
19 RT 019 LINGKUNGAN II 224
20 RT 020 LINGKUNGAN II 245
21 RT 021 LINGKUNGAN II 386
22 RT 022 LINGKUNGAN II 181
23 RT 023 LINGKUNGAN II 181
24 RT 024 LINGKUNGAN II 250
25 RT 025 LINGKUNGAN II 171
26 RT 026 LINGKUNGAN II 210
27 RT 027 LINGKUNGAN II 231
28 RT 028 LINGKUNGAN II 184
29 RT 029 LINGKUNGAN II 202
30 RT 030 LINGKUNGAN II 366
31 RT 031 LINGKUNGAN II 608
32 RT 032 LINGKUNGAN II 446
33 RT 033 LINGKUNGAN II 147
34 RT 034 LINGKUNGAN II 234
35 RT 035 LINGKUNGAN II 340
36 RT 036 LINGKUNGAN II 360
37 RT 037 LINGKUNGAN II 528
Total 10462
Sumber : KETUA RT