- -

Jumlah Kartu Keluarga Kuripan 2024
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 150
2 RT 002 LINGKUNGAN I 60
3 RT 003 LINGKUNGAN I 83
4 RT 004 LINGKUNGAN I 62
5 RT 005 LINGKUNGAN I 69
6 RT 006 LINGKUNGAN I 290
7 RT 001 LINGKUNGAN II 67
8 RT 002 LINGKUNGAN II 56
9 RT 003 LINGKUNGAN II 58
10 RT 004 LINGKUNGAN II 107
11 RT 005 LINGKUNGAN II 169
12 RT 001 LINGKUNGAN III 120
13 RT 002 LINGKUNGAN III 70
Total 1361
Sumber : -


Jumlah Kartu Keluarga Kuripan 2023
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 0
2 RT 002 LINGKUNGAN I 0
3 RT 003 LINGKUNGAN I 0
4 RT 004 LINGKUNGAN I 0
5 RT 005 LINGKUNGAN I 0
6 RT 006 LINGKUNGAN I 0
7 RT 001 LINGKUNGAN II 0
8 RT 002 LINGKUNGAN II 0
9 RT 003 LINGKUNGAN II 0
10 RT 004 LINGKUNGAN II 0
11 RT 005 LINGKUNGAN II 0
12 RT 001 LINGKUNGAN III 0
13 RT 002 LINGKUNGAN III 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Kartu Keluarga Kuripan 2022
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 0
2 RT 002 LINGKUNGAN I 0
3 RT 003 LINGKUNGAN I 0
4 RT 004 LINGKUNGAN I 0
5 RT 005 LINGKUNGAN I 0
6 RT 006 LINGKUNGAN I 0
7 RT 001 LINGKUNGAN II 0
8 RT 002 LINGKUNGAN II 0
9 RT 003 LINGKUNGAN II 0
10 RT 004 LINGKUNGAN II 0
11 RT 005 LINGKUNGAN II 0
12 RT 001 LINGKUNGAN III 0
13 RT 002 LINGKUNGAN III 0
Total 0
Sumber : -