- -

Jumlah Penduduk Kuripan 2024
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 608
2 RT 002 LINGKUNGAN I 231
3 RT 003 LINGKUNGAN I 314
4 RT 004 LINGKUNGAN I 186
5 RT 005 LINGKUNGAN I 240
6 RT 006 LINGKUNGAN I 1355
7 RT 001 LINGKUNGAN II 255
8 RT 002 LINGKUNGAN II 227
9 RT 003 LINGKUNGAN II 196
10 RT 004 LINGKUNGAN II 355
11 RT 005 LINGKUNGAN II 735
12 RT 001 LINGKUNGAN III 468
13 RT 002 LINGKUNGAN III 253
Total 5423
Sumber : -


Jumlah Penduduk Kuripan 2023
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 0
2 RT 002 LINGKUNGAN I 0
3 RT 003 LINGKUNGAN I 0
4 RT 004 LINGKUNGAN I 0
5 RT 005 LINGKUNGAN I 0
6 RT 006 LINGKUNGAN I 0
7 RT 001 LINGKUNGAN II 0
8 RT 002 LINGKUNGAN II 0
9 RT 003 LINGKUNGAN II 0
10 RT 004 LINGKUNGAN II 0
11 RT 005 LINGKUNGAN II 0
12 RT 001 LINGKUNGAN III 0
13 RT 002 LINGKUNGAN III 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Penduduk Kuripan 2022
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 0
2 RT 002 LINGKUNGAN I 0
3 RT 003 LINGKUNGAN I 0
4 RT 004 LINGKUNGAN I 0
5 RT 005 LINGKUNGAN I 0
6 RT 006 LINGKUNGAN I 0
7 RT 001 LINGKUNGAN II 0
8 RT 002 LINGKUNGAN II 0
9 RT 003 LINGKUNGAN II 0
10 RT 004 LINGKUNGAN II 0
11 RT 005 LINGKUNGAN II 0
12 RT 001 LINGKUNGAN III 0
13 RT 002 LINGKUNGAN III 0
Total 0
Sumber : -