- -

Jumlah Kartu Keluarga Labuhan Ratu 2024
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 01 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 02 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 03 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 04 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 05 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 06 LINGKUNGAN 1 0
7 RT 07 LINGKUNGAN 1 0
8 RT 08 LINGKUNGAN 1 0
9 RT 09 LINGKUNGAN 1 0
10 RT 10 LINGKUNGAN 1 0
11 RT 11 LINGKUNGAN 1 0
12 RT 12 LINGKUNGAN 1 0
13 RT 13 LINGKUNGAN 1 0
14 RT 14 LINGKUNGAN 1 0
15 RT 01 LINGKUNGAN 2 0
16 RT 02 LINGKUNGAN 2 0
17 RT 03 LINGKUNGAN 2 0
18 RT 04 LINGKUNGAN 2 0
19 RT 05 LINGKUNGAN 2 0
20 RT 06 LINGKUNGAN 2 0
21 RT 07 LINGKUNGAN 2 0
22 RT 08 LINGKUNGAN 2 0
23 RT 09 LINGKUNGAN 2 0
24 RT 10 LINGKUNGAN 2 0
25 RT 11 LINGKUNGAN 2 0
26 RT 12 LINGKUNGAN 2 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Kartu Keluarga Labuhan Ratu 2023
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 01 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 02 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 03 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 04 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 05 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 06 LINGKUNGAN 1 0
7 RT 07 LINGKUNGAN 1 0
8 RT 08 LINGKUNGAN 1 0
9 RT 09 LINGKUNGAN 1 0
10 RT 10 LINGKUNGAN 1 0
11 RT 11 LINGKUNGAN 1 0
12 RT 12 LINGKUNGAN 1 0
13 RT 13 LINGKUNGAN 1 0
14 RT 14 LINGKUNGAN 1 0
15 RT 01 LINGKUNGAN 2 0
16 RT 02 LINGKUNGAN 2 0
17 RT 03 LINGKUNGAN 2 0
18 RT 04 LINGKUNGAN 2 0
19 RT 05 LINGKUNGAN 2 0
20 RT 06 LINGKUNGAN 2 0
21 RT 07 LINGKUNGAN 2 0
22 RT 08 LINGKUNGAN 2 0
23 RT 09 LINGKUNGAN 2 0
24 RT 10 LINGKUNGAN 2 0
25 RT 11 LINGKUNGAN 2 0
26 RT 12 LINGKUNGAN 2 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Kartu Keluarga Labuhan Ratu 2022
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 01 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 02 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 03 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 04 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 05 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 06 LINGKUNGAN 1 0
7 RT 07 LINGKUNGAN 1 0
8 RT 08 LINGKUNGAN 1 0
9 RT 09 LINGKUNGAN 1 0
10 RT 10 LINGKUNGAN 1 0
11 RT 11 LINGKUNGAN 1 0
12 RT 12 LINGKUNGAN 1 0
13 RT 13 LINGKUNGAN 1 0
14 RT 14 LINGKUNGAN 1 0
15 RT 01 LINGKUNGAN 2 0
16 RT 02 LINGKUNGAN 2 0
17 RT 03 LINGKUNGAN 2 0
18 RT 04 LINGKUNGAN 2 0
19 RT 05 LINGKUNGAN 2 0
20 RT 06 LINGKUNGAN 2 0
21 RT 07 LINGKUNGAN 2 0
22 RT 08 LINGKUNGAN 2 0
23 RT 09 LINGKUNGAN 2 0
24 RT 10 LINGKUNGAN 2 0
25 RT 11 LINGKUNGAN 2 0
26 RT 12 LINGKUNGAN 2 0
Total 0
Sumber : -