- -

Jumlah Penduduk Langkapura 2024
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 1 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 2 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 3 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 4 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 5 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 6 LINGKUNGAN 1 0
7 RT 1 LINGKUNGAN 2 0
8 RT 2 LINGKUNGAN 2 0
9 RT 3 LINGKUNGAN 2 0
10 RT 4 LINGKUNGAN 2 0
11 RT 5 LINGKUNGAN 2 0
12 RT 6 LINGKUNGAN 2 0
13 RT 7 LINGKUNGAN 2 0
14 RT 8 LINGKUNGAN 2 0
15 RT 9 LINGKUNGAN 2 0
16 RT 10 LINGKUNGAN 2 0
17 RT 11 LINGKUNGAN 2 0
18 RT 012 LINGKUNGAN 2 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Penduduk Langkapura 2023
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 1 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 2 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 3 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 4 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 5 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 6 LINGKUNGAN 1 0
7 RT 1 LINGKUNGAN 2 0
8 RT 2 LINGKUNGAN 2 0
9 RT 3 LINGKUNGAN 2 0
10 RT 4 LINGKUNGAN 2 0
11 RT 5 LINGKUNGAN 2 0
12 RT 6 LINGKUNGAN 2 0
13 RT 7 LINGKUNGAN 2 0
14 RT 8 LINGKUNGAN 2 0
15 RT 9 LINGKUNGAN 2 0
16 RT 10 LINGKUNGAN 2 0
17 RT 11 LINGKUNGAN 2 0
18 RT 012 LINGKUNGAN 2 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Penduduk Langkapura 2022
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 1 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 2 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 3 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 4 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 5 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 6 LINGKUNGAN 1 0
7 RT 1 LINGKUNGAN 2 0
8 RT 2 LINGKUNGAN 2 0
9 RT 3 LINGKUNGAN 2 0
10 RT 4 LINGKUNGAN 2 0
11 RT 5 LINGKUNGAN 2 0
12 RT 6 LINGKUNGAN 2 0
13 RT 7 LINGKUNGAN 2 0
14 RT 8 LINGKUNGAN 2 0
15 RT 9 LINGKUNGAN 2 0
16 RT 10 LINGKUNGAN 2 0
17 RT 11 LINGKUNGAN 2 0
18 RT 012 LINGKUNGAN 2 0
Total 0
Sumber : -