- -

Jumlah Kartu Keluarga Negeri Olok Gading 2024
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 104
2 RT 002 LINGKUNGAN I 101
3 RT 003 LINGKUNGAN I 165
4 RT 004 LINGKUNGAN I 212
5 RT 005 LINGKUNGAN I 71
6 RT 006 LINGKUNGAN I 102
7 RT 001 LINGKUNGAN II 597
8 RT 002 LINGKUNGAN II 132
9 RT 003 LINGKUNGAN II 100
10 RT 004 LINGKUNGAN II 135
11 RT 005 LINGKUNGAN II 115
12 RT 006 LINGKUNGAN II 212
13 RT 007 LINGKUNGAN II 156
14 RT 008 LINGKUNGAN II 145
15 RT 009 LINGKUNGAN II 0
16 RT 010 LINGKUNGAN II 0
17 RT 011 LINGKUNGAN II 0
Total 2347
Sumber : laporan kepedudukan


Jumlah Kartu Keluarga Negeri Olok Gading 2023
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 0
2 RT 002 LINGKUNGAN I 0
3 RT 003 LINGKUNGAN I 0
4 RT 004 LINGKUNGAN I 0
5 RT 005 LINGKUNGAN I 0
6 RT 006 LINGKUNGAN I 0
7 RT 001 LINGKUNGAN II 0
8 RT 002 LINGKUNGAN II 0
9 RT 003 LINGKUNGAN II 0
10 RT 004 LINGKUNGAN II 0
11 RT 005 LINGKUNGAN II 0
12 RT 006 LINGKUNGAN II 0
13 RT 007 LINGKUNGAN II 0
14 RT 008 LINGKUNGAN II 0
15 RT 009 LINGKUNGAN II 0
16 RT 010 LINGKUNGAN II 0
17 RT 011 LINGKUNGAN II 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Kartu Keluarga Negeri Olok Gading 2022
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 0
2 RT 002 LINGKUNGAN I 0
3 RT 003 LINGKUNGAN I 0
4 RT 004 LINGKUNGAN I 0
5 RT 005 LINGKUNGAN I 0
6 RT 006 LINGKUNGAN I 0
7 RT 001 LINGKUNGAN II 0
8 RT 002 LINGKUNGAN II 0
9 RT 003 LINGKUNGAN II 0
10 RT 004 LINGKUNGAN II 0
11 RT 005 LINGKUNGAN II 0
12 RT 006 LINGKUNGAN II 0
13 RT 007 LINGKUNGAN II 0
14 RT 008 LINGKUNGAN II 0
15 RT 009 LINGKUNGAN II 0
16 RT 010 LINGKUNGAN II 0
17 RT 011 LINGKUNGAN II 0
Total 0
Sumber : -