- -

Jumlah Penduduk Negeri Olok Gading 2024
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 312
2 RT 002 LINGKUNGAN I 349
3 RT 003 LINGKUNGAN I 346
4 RT 004 LINGKUNGAN I 680
5 RT 005 LINGKUNGAN I 245
6 RT 006 LINGKUNGAN I 518
7 RT 001 LINGKUNGAN II 616
8 RT 002 LINGKUNGAN II 468
9 RT 003 LINGKUNGAN II 326
10 RT 004 LINGKUNGAN II 425
11 RT 005 LINGKUNGAN II 480
12 RT 006 LINGKUNGAN II 685
13 RT 007 LINGKUNGAN II 618
14 RT 008 LINGKUNGAN II 514
15 RT 009 LINGKUNGAN II 0
16 RT 010 LINGKUNGAN II 0
17 RT 011 LINGKUNGAN II 0
Total 6582
Sumber : -laporan kependudukan


Jumlah Penduduk Negeri Olok Gading 2023
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 0
2 RT 002 LINGKUNGAN I 0
3 RT 003 LINGKUNGAN I 0
4 RT 004 LINGKUNGAN I 0
5 RT 005 LINGKUNGAN I 0
6 RT 006 LINGKUNGAN I 0
7 RT 001 LINGKUNGAN II 0
8 RT 002 LINGKUNGAN II 0
9 RT 003 LINGKUNGAN II 0
10 RT 004 LINGKUNGAN II 0
11 RT 005 LINGKUNGAN II 0
12 RT 006 LINGKUNGAN II 0
13 RT 007 LINGKUNGAN II 0
14 RT 008 LINGKUNGAN II 0
15 RT 009 LINGKUNGAN II 0
16 RT 010 LINGKUNGAN II 0
17 RT 011 LINGKUNGAN II 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Penduduk Negeri Olok Gading 2022
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 0
2 RT 002 LINGKUNGAN I 0
3 RT 003 LINGKUNGAN I 0
4 RT 004 LINGKUNGAN I 0
5 RT 005 LINGKUNGAN I 0
6 RT 006 LINGKUNGAN I 0
7 RT 001 LINGKUNGAN II 0
8 RT 002 LINGKUNGAN II 0
9 RT 003 LINGKUNGAN II 0
10 RT 004 LINGKUNGAN II 0
11 RT 005 LINGKUNGAN II 0
12 RT 006 LINGKUNGAN II 0
13 RT 007 LINGKUNGAN II 0
14 RT 008 LINGKUNGAN II 0
15 RT 009 LINGKUNGAN II 0
16 RT 010 LINGKUNGAN II 0
17 RT 011 LINGKUNGAN II 0
Total 0
Sumber : -