- -

Jumlah Penduduk Panjang Utara 2024
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 01 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 02 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 03 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 04 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 05 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 06 LINGKUNGAN 1 0
7 RT 07 LINGKUNGAN 1 0
8 RT 08 LINGKUNGAN 1 0
9 RT 09 LINGKUNGAN 1 0
10 RT 10 LINGKUNGAN 1 0
11 RT 11 LINGKUNGAN 1 0
12 RT 12 LINGKUNGAN 1 0
13 RT 13 LINGKUNGAN 1 0
14 RT 14 LINGKUNGAN 1 0
15 RT 15 LINGKUNGAN 1 0
16 RT 16 LINGKUNGAN 1 0
17 RT 17 LINGKUNGAN 1 0
18 RT 18 LINGKUNGAN 1 0
19 RT 19 LINGKUNGAN 1 0
20 RT 20 LINGKUNGAN 1 0
21 RT 01 LINGKUNGAN 2 0
22 RT 02 LINGKUNGAN 2 0
23 RT 03 LINGKUNGAN 2 0
24 RT 04 LINGKUNGAN 2 0
25 RT 05 LINGKUNGAN 2 0
26 RT 06 LINGKUNGAN 2 0
27 RT 07 LINGKUNGAN 2 0
28 RT 08 LINGKUNGAN 2 0
29 RT 09 LINGKUNGAN 2 0
30 RT 10 LINGKUNGAN 2 0
31 RT 11 LINGKUNGAN 2 0
32 RT 12 LINGKUNGAN 2 0
33 RT 13 LINGKUNGAN 2 0
34 RT 14 LINGKUNGAN 2 0
35 RT 15 LINGKUNGAN 2 0
36 RT 16 LINGKUNGAN 2 0
37 RT 17 LINGKUNGAN 2 0
38 RT 18 LINGKUNGAN 2 0
39 RT 01 LINGKUNGAN 3 0
40 RT 02 LINGKUNGAN 3 0
41 RT 03 LINGKUNGAN 3 0
42 RT 04 LINGKUNGAN 3 0
43 RT 05 LINGKUNGAN 3 0
44 RT 06 LINGKUNGAN 3 0
45 RT 07 LINGKUNGAN 3 0
46 RT 08 LINGKUNGAN 3 0
47 RT 09 LINGKUNGAN 3 0
48 RT 10 LINGKUNGAN 3 0
49 RT 11 LINGKUNGAN 3 0
50 PELABUHAN PANJANG 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Penduduk Panjang Utara 2023
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 01 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 02 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 03 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 04 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 05 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 06 LINGKUNGAN 1 0
7 RT 07 LINGKUNGAN 1 0
8 RT 08 LINGKUNGAN 1 0
9 RT 09 LINGKUNGAN 1 0
10 RT 10 LINGKUNGAN 1 0
11 RT 11 LINGKUNGAN 1 0
12 RT 12 LINGKUNGAN 1 0
13 RT 13 LINGKUNGAN 1 0
14 RT 14 LINGKUNGAN 1 0
15 RT 15 LINGKUNGAN 1 0
16 RT 16 LINGKUNGAN 1 0
17 RT 17 LINGKUNGAN 1 0
18 RT 18 LINGKUNGAN 1 0
19 RT 19 LINGKUNGAN 1 0
20 RT 20 LINGKUNGAN 1 0
21 RT 01 LINGKUNGAN 2 0
22 RT 02 LINGKUNGAN 2 0
23 RT 03 LINGKUNGAN 2 0
24 RT 04 LINGKUNGAN 2 0
25 RT 05 LINGKUNGAN 2 0
26 RT 06 LINGKUNGAN 2 0
27 RT 07 LINGKUNGAN 2 0
28 RT 08 LINGKUNGAN 2 0
29 RT 09 LINGKUNGAN 2 0
30 RT 10 LINGKUNGAN 2 0
31 RT 11 LINGKUNGAN 2 0
32 RT 12 LINGKUNGAN 2 0
33 RT 13 LINGKUNGAN 2 0
34 RT 14 LINGKUNGAN 2 0
35 RT 15 LINGKUNGAN 2 0
36 RT 16 LINGKUNGAN 2 0
37 RT 17 LINGKUNGAN 2 0
38 RT 18 LINGKUNGAN 2 0
39 RT 01 LINGKUNGAN 3 0
40 RT 02 LINGKUNGAN 3 0
41 RT 03 LINGKUNGAN 3 0
42 RT 04 LINGKUNGAN 3 0
43 RT 05 LINGKUNGAN 3 0
44 RT 06 LINGKUNGAN 3 0
45 RT 07 LINGKUNGAN 3 0
46 RT 08 LINGKUNGAN 3 0
47 RT 09 LINGKUNGAN 3 0
48 RT 10 LINGKUNGAN 3 0
49 RT 11 LINGKUNGAN 3 0
50 PELABUHAN PANJANG 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Penduduk Panjang Utara 2022
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 01 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 02 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 03 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 04 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 05 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 06 LINGKUNGAN 1 0
7 RT 07 LINGKUNGAN 1 0
8 RT 08 LINGKUNGAN 1 0
9 RT 09 LINGKUNGAN 1 0
10 RT 10 LINGKUNGAN 1 0
11 RT 11 LINGKUNGAN 1 0
12 RT 12 LINGKUNGAN 1 0
13 RT 13 LINGKUNGAN 1 0
14 RT 14 LINGKUNGAN 1 0
15 RT 15 LINGKUNGAN 1 0
16 RT 16 LINGKUNGAN 1 0
17 RT 17 LINGKUNGAN 1 0
18 RT 18 LINGKUNGAN 1 0
19 RT 19 LINGKUNGAN 1 0
20 RT 20 LINGKUNGAN 1 0
21 RT 01 LINGKUNGAN 2 0
22 RT 02 LINGKUNGAN 2 0
23 RT 03 LINGKUNGAN 2 0
24 RT 04 LINGKUNGAN 2 0
25 RT 05 LINGKUNGAN 2 0
26 RT 06 LINGKUNGAN 2 0
27 RT 07 LINGKUNGAN 2 0
28 RT 08 LINGKUNGAN 2 0
29 RT 09 LINGKUNGAN 2 0
30 RT 10 LINGKUNGAN 2 0
31 RT 11 LINGKUNGAN 2 0
32 RT 12 LINGKUNGAN 2 0
33 RT 13 LINGKUNGAN 2 0
34 RT 14 LINGKUNGAN 2 0
35 RT 15 LINGKUNGAN 2 0
36 RT 16 LINGKUNGAN 2 0
37 RT 17 LINGKUNGAN 2 0
38 RT 18 LINGKUNGAN 2 0
39 RT 01 LINGKUNGAN 3 0
40 RT 02 LINGKUNGAN 3 0
41 RT 03 LINGKUNGAN 3 0
42 RT 04 LINGKUNGAN 3 0
43 RT 05 LINGKUNGAN 3 0
44 RT 06 LINGKUNGAN 3 0
45 RT 07 LINGKUNGAN 3 0
46 RT 08 LINGKUNGAN 3 0
47 RT 09 LINGKUNGAN 3 0
48 RT 10 LINGKUNGAN 3 0
49 RT 11 LINGKUNGAN 3 0
50 PELABUHAN PANJANG 0
Total 0
Sumber : -