- -

Jumlah Kartu Keluarga Penengahan Raya 2024
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 01 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 02 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 03 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 04 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 05 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 01 LINGKUNGAN 2 0
7 RT 02 LINGKUNGAN 2 0
8 RT 03 LINGKUNGAN 2 0
9 RT 04 LINGKUNGAN 2 0
10 RT 05 LINGKUNGAN 2 0
11 RT 06 LINGKUNGAN 2 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Kartu Keluarga Penengahan Raya 2023
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 01 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 02 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 03 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 04 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 05 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 01 LINGKUNGAN 2 0
7 RT 02 LINGKUNGAN 2 0
8 RT 03 LINGKUNGAN 2 0
9 RT 04 LINGKUNGAN 2 0
10 RT 05 LINGKUNGAN 2 0
11 RT 06 LINGKUNGAN 2 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Kartu Keluarga Penengahan Raya 2022
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 01 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 02 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 03 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 04 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 05 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 01 LINGKUNGAN 2 0
7 RT 02 LINGKUNGAN 2 0
8 RT 03 LINGKUNGAN 2 0
9 RT 04 LINGKUNGAN 2 0
10 RT 05 LINGKUNGAN 2 0
11 RT 06 LINGKUNGAN 2 0
Total 0
Sumber : -