- -

Jumlah Penduduk Perumnas Way Halim 2024
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 0
2 RT 002 LINGKUNGAN I 0
3 RT 003 LINGKUNGAN I 0
4 RT 004 LINGKUNGAN I 0
5 RT 005 LINGKUNGAN I 0
6 RT 006 LINGKUNGAN I 0
7 RT 007 LINGKUNGAN I 0
8 RT 008 LINGKUNGAN I 0
9 RT 009 LINGKUNGAN I 0
10 RT 010 LINGKUNGAN I 0
11 RT 011 LINGKUNGAN I 0
12 RT 012 LINGKUNGAN I 0
13 RT 013 LINGKUNGAN I 0
14 RT 014 LINGKUNGAN I 0
15 RT 015 LINGKUNGAN I 0
16 RT 016 LINGKUNGAN I 0
17 RT 017 LINGKUNGAN I 0
18 RT 018 LINGKUNGAN I 0
19 RT 019 LINGKUNGAN I 0
20 RT 001 LINGKUNGAN II 0
21 RT 002 LINGKUNGAN II 0
22 RT 003 LINGKUNGAN II 0
23 RT 004 LINGKUNGAN II 0
24 RT 005 LINGKUNGAN II 0
25 RT 006 LINGKUNGAN II 0
26 RT 007 LINGKUNGAN II 0
27 RT 008 LINGKUNGAN II 0
28 RT 009 LINGKUNGAN II 0
29 RT 010 LINGKUNGAN II 0
30 RT 011 LINGKUNGAN II 0
31 RT 012 LINGKUNGAN II 0
32 RT 013 LINGKUNGAN II 0
33 RT 014 LINGKUNGAN II 0
34 RT 015 LINGKUNGAN II 0
35 RT 016 LINGKUNGAN II 0
36 RT 001 LINGKUNGAN III 0
37 RT 002 LINGKUNGAN III 0
38 RT 003 LINGKUNGAN III 0
39 RT 004 LINGKUNGAN III 0
40 RT 005 LINGKUNGAN III 0
41 RT 006 LINGKUNGAN III 0
42 RT 007 LINGKUNGAN III 0
43 RT 008 LINGKUNGAN III 0
44 RT 009 LINGKUNGAN III 0
45 RT 010 LINGKUNGAN III 0
46 RT 011 LINGKUNGAN III 0
47 RT 012 LINGKUNGAN III 0
48 RT 013 LINGKUNGAN III 0
49 RT 014 LINGKUNGAN III 0
50 RT 015 LINGKUNGAN III 0
51 RT 016 LINGKUNGAN III 0
52 RT 017 LINGKUNGAN III 0
53 RT 018 LINGKUNGAN III 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Penduduk Perumnas Way Halim 2023
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 0
2 RT 002 LINGKUNGAN I 0
3 RT 003 LINGKUNGAN I 0
4 RT 004 LINGKUNGAN I 0
5 RT 005 LINGKUNGAN I 0
6 RT 006 LINGKUNGAN I 0
7 RT 007 LINGKUNGAN I 0
8 RT 008 LINGKUNGAN I 0
9 RT 009 LINGKUNGAN I 0
10 RT 010 LINGKUNGAN I 0
11 RT 011 LINGKUNGAN I 0
12 RT 012 LINGKUNGAN I 0
13 RT 013 LINGKUNGAN I 0
14 RT 014 LINGKUNGAN I 0
15 RT 015 LINGKUNGAN I 0
16 RT 016 LINGKUNGAN I 0
17 RT 017 LINGKUNGAN I 0
18 RT 018 LINGKUNGAN I 0
19 RT 019 LINGKUNGAN I 0
20 RT 001 LINGKUNGAN II 0
21 RT 002 LINGKUNGAN II 0
22 RT 003 LINGKUNGAN II 0
23 RT 004 LINGKUNGAN II 0
24 RT 005 LINGKUNGAN II 0
25 RT 006 LINGKUNGAN II 0
26 RT 007 LINGKUNGAN II 0
27 RT 008 LINGKUNGAN II 0
28 RT 009 LINGKUNGAN II 0
29 RT 010 LINGKUNGAN II 0
30 RT 011 LINGKUNGAN II 0
31 RT 012 LINGKUNGAN II 0
32 RT 013 LINGKUNGAN II 0
33 RT 014 LINGKUNGAN II 0
34 RT 015 LINGKUNGAN II 0
35 RT 016 LINGKUNGAN II 0
36 RT 001 LINGKUNGAN III 0
37 RT 002 LINGKUNGAN III 0
38 RT 003 LINGKUNGAN III 0
39 RT 004 LINGKUNGAN III 0
40 RT 005 LINGKUNGAN III 0
41 RT 006 LINGKUNGAN III 0
42 RT 007 LINGKUNGAN III 0
43 RT 008 LINGKUNGAN III 0
44 RT 009 LINGKUNGAN III 0
45 RT 010 LINGKUNGAN III 0
46 RT 011 LINGKUNGAN III 0
47 RT 012 LINGKUNGAN III 0
48 RT 013 LINGKUNGAN III 0
49 RT 014 LINGKUNGAN III 0
50 RT 015 LINGKUNGAN III 0
51 RT 016 LINGKUNGAN III 0
52 RT 017 LINGKUNGAN III 0
53 RT 018 LINGKUNGAN III 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Penduduk Perumnas Way Halim 2022
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 0
2 RT 002 LINGKUNGAN I 0
3 RT 003 LINGKUNGAN I 0
4 RT 004 LINGKUNGAN I 0
5 RT 005 LINGKUNGAN I 0
6 RT 006 LINGKUNGAN I 0
7 RT 007 LINGKUNGAN I 0
8 RT 008 LINGKUNGAN I 0
9 RT 009 LINGKUNGAN I 0
10 RT 010 LINGKUNGAN I 0
11 RT 011 LINGKUNGAN I 0
12 RT 012 LINGKUNGAN I 0
13 RT 013 LINGKUNGAN I 0
14 RT 014 LINGKUNGAN I 0
15 RT 015 LINGKUNGAN I 0
16 RT 016 LINGKUNGAN I 0
17 RT 017 LINGKUNGAN I 0
18 RT 018 LINGKUNGAN I 0
19 RT 019 LINGKUNGAN I 0
20 RT 001 LINGKUNGAN II 0
21 RT 002 LINGKUNGAN II 0
22 RT 003 LINGKUNGAN II 0
23 RT 004 LINGKUNGAN II 0
24 RT 005 LINGKUNGAN II 0
25 RT 006 LINGKUNGAN II 0
26 RT 007 LINGKUNGAN II 0
27 RT 008 LINGKUNGAN II 0
28 RT 009 LINGKUNGAN II 0
29 RT 010 LINGKUNGAN II 0
30 RT 011 LINGKUNGAN II 0
31 RT 012 LINGKUNGAN II 0
32 RT 013 LINGKUNGAN II 0
33 RT 014 LINGKUNGAN II 0
34 RT 015 LINGKUNGAN II 0
35 RT 016 LINGKUNGAN II 0
36 RT 001 LINGKUNGAN III 0
37 RT 002 LINGKUNGAN III 0
38 RT 003 LINGKUNGAN III 0
39 RT 004 LINGKUNGAN III 0
40 RT 005 LINGKUNGAN III 0
41 RT 006 LINGKUNGAN III 0
42 RT 007 LINGKUNGAN III 0
43 RT 008 LINGKUNGAN III 0
44 RT 009 LINGKUNGAN III 0
45 RT 010 LINGKUNGAN III 0
46 RT 011 LINGKUNGAN III 0
47 RT 012 LINGKUNGAN III 0
48 RT 013 LINGKUNGAN III 0
49 RT 014 LINGKUNGAN III 0
50 RT 015 LINGKUNGAN III 0
51 RT 016 LINGKUNGAN III 0
52 RT 017 LINGKUNGAN III 0
53 RT 018 LINGKUNGAN III 0
Total 0
Sumber : -