- -

Jumlah Penduduk Perwata 2024
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 002 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 003 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 001 LINGKUNGAN 2 0
5 RT 002 LINGKUNGAN 2 0
6 RT 003 LINGKUNGAN 2 0
7 RT 004 LINGKUNGAN 2 0
8 RT 005 LINGKUNGAN 2 0
9 RT 001 LINGKUNGAN 3 0
10 RT 002 LINGKUNGAN 3 0
11 RT 003 LINGKUNGAN 3 0
12 RT 004 LINGKUNGAN 3 0
13 RT 005 LINGKUNGAN 3 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Penduduk Perwata 2023
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 002 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 003 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 001 LINGKUNGAN 2 0
5 RT 002 LINGKUNGAN 2 0
6 RT 003 LINGKUNGAN 2 0
7 RT 004 LINGKUNGAN 2 0
8 RT 005 LINGKUNGAN 2 0
9 RT 001 LINGKUNGAN 3 0
10 RT 002 LINGKUNGAN 3 0
11 RT 003 LINGKUNGAN 3 0
12 RT 004 LINGKUNGAN 3 0
13 RT 005 LINGKUNGAN 3 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Penduduk Perwata 2022
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 002 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 003 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 001 LINGKUNGAN 2 0
5 RT 002 LINGKUNGAN 2 0
6 RT 003 LINGKUNGAN 2 0
7 RT 004 LINGKUNGAN 2 0
8 RT 005 LINGKUNGAN 2 0
9 RT 001 LINGKUNGAN 3 0
10 RT 002 LINGKUNGAN 3 0
11 RT 003 LINGKUNGAN 3 0
12 RT 004 LINGKUNGAN 3 0
13 RT 005 LINGKUNGAN 3 0
Total 0
Sumber : -