- -

Jumlah Kartu Keluarga Pesawahan 2024
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 0
2 RT 002 A LINGKUNGAN I 0
3 RT 002 B LINGKUNGAN I 0
4 RT 004 LINGKUNGAN I 0
5 RT 005 LINGKUNGAN I 0
6 RT 006 LINGKUNGAN I 0
7 RT 007 LINGKUNGAN I 0
8 RT 008 LINGKUNGAN I 0
9 RT 009 LINGKUNGAN I 0
10 RT 010 LINGKUNGAN I 0
11 RT 011 LINGKUNGAN I 0
12 RT 012 LINGKUNGAN I 0
13 RT 013 LINGKUNGAN I 0
14 RT 014 LINGKUNGAN I 0
15 RT 015 LINGKUNGAN I 0
16 RT 016 LINGKUNGAN I 0
17 RT 017 LINGKUNGAN I 0
18 RT 018 LINGKUNGAN I 0
19 RT 019 LINGKUNGAN II 0
20 RT 020 LINGKUNGAN II 0
21 RT 021 LINGKUNGAN II 0
22 RT 022 LINGKUNGAN II 0
23 RT 023 LINGKUNGAN II 0
24 RT 024 LINGKUNGAN II 0
25 RT 025 LINGKUNGAN II 0
26 RT 026 LINGKUNGAN II 0
27 RT 027 LINGKUNGAN II 0
28 RT 028 LINGKUNGAN II 0
29 RT 029 LINGKUNGAN II 0
30 RT 030 LINGKUNGAN II 0
31 RT 031 LINGKUNGAN III 0
32 RT 032 LINGKUNGAN III 0
33 RT 033 LINGKUNGAN III 0
34 RT 034 LINGKUNGAN III 0
35 RT 035 LINGKUNGAN III 0
36 RT 036 LINGKUNGAN III 0
37 RT 037 LINGKUNGAN III 0
38 RT 038 LINGKUNGAN III 0
39 RT 039 LINGKUNGAN III 0
40 RT 040 LINGKUNGAN III 0
41 RT 041 LINGKUNGAN III 0
42 RT 042 LINGKUNGAN III 0
43 RT 043 LINGKUNGAN III 0
44 RT 044 LINGKUNGAN III 0
45 RT 045 LINGKUNGAN III 0
46 RT 046 LINGKUNGAN III 0
47 RT 047 LINGKUNGAN III 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Kartu Keluarga Pesawahan 2023
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 0
2 RT 002 A LINGKUNGAN I 0
3 RT 002 B LINGKUNGAN I 0
4 RT 004 LINGKUNGAN I 0
5 RT 005 LINGKUNGAN I 0
6 RT 006 LINGKUNGAN I 0
7 RT 007 LINGKUNGAN I 0
8 RT 008 LINGKUNGAN I 0
9 RT 009 LINGKUNGAN I 0
10 RT 010 LINGKUNGAN I 0
11 RT 011 LINGKUNGAN I 0
12 RT 012 LINGKUNGAN I 0
13 RT 013 LINGKUNGAN I 0
14 RT 014 LINGKUNGAN I 0
15 RT 015 LINGKUNGAN I 0
16 RT 016 LINGKUNGAN I 0
17 RT 017 LINGKUNGAN I 0
18 RT 018 LINGKUNGAN I 0
19 RT 019 LINGKUNGAN II 0
20 RT 020 LINGKUNGAN II 0
21 RT 021 LINGKUNGAN II 0
22 RT 022 LINGKUNGAN II 0
23 RT 023 LINGKUNGAN II 0
24 RT 024 LINGKUNGAN II 0
25 RT 025 LINGKUNGAN II 0
26 RT 026 LINGKUNGAN II 0
27 RT 027 LINGKUNGAN II 0
28 RT 028 LINGKUNGAN II 0
29 RT 029 LINGKUNGAN II 0
30 RT 030 LINGKUNGAN II 0
31 RT 031 LINGKUNGAN III 0
32 RT 032 LINGKUNGAN III 0
33 RT 033 LINGKUNGAN III 0
34 RT 034 LINGKUNGAN III 0
35 RT 035 LINGKUNGAN III 0
36 RT 036 LINGKUNGAN III 0
37 RT 037 LINGKUNGAN III 0
38 RT 038 LINGKUNGAN III 0
39 RT 039 LINGKUNGAN III 0
40 RT 040 LINGKUNGAN III 0
41 RT 041 LINGKUNGAN III 0
42 RT 042 LINGKUNGAN III 0
43 RT 043 LINGKUNGAN III 0
44 RT 044 LINGKUNGAN III 0
45 RT 045 LINGKUNGAN III 0
46 RT 046 LINGKUNGAN III 0
47 RT 047 LINGKUNGAN III 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Kartu Keluarga Pesawahan 2022
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 0
2 RT 002 A LINGKUNGAN I 0
3 RT 002 B LINGKUNGAN I 0
4 RT 004 LINGKUNGAN I 0
5 RT 005 LINGKUNGAN I 0
6 RT 006 LINGKUNGAN I 0
7 RT 007 LINGKUNGAN I 0
8 RT 008 LINGKUNGAN I 0
9 RT 009 LINGKUNGAN I 0
10 RT 010 LINGKUNGAN I 0
11 RT 011 LINGKUNGAN I 0
12 RT 012 LINGKUNGAN I 0
13 RT 013 LINGKUNGAN I 0
14 RT 014 LINGKUNGAN I 0
15 RT 015 LINGKUNGAN I 0
16 RT 016 LINGKUNGAN I 0
17 RT 017 LINGKUNGAN I 0
18 RT 018 LINGKUNGAN I 0
19 RT 019 LINGKUNGAN II 0
20 RT 020 LINGKUNGAN II 0
21 RT 021 LINGKUNGAN II 0
22 RT 022 LINGKUNGAN II 0
23 RT 023 LINGKUNGAN II 0
24 RT 024 LINGKUNGAN II 0
25 RT 025 LINGKUNGAN II 0
26 RT 026 LINGKUNGAN II 0
27 RT 027 LINGKUNGAN II 0
28 RT 028 LINGKUNGAN II 0
29 RT 029 LINGKUNGAN II 0
30 RT 030 LINGKUNGAN II 0
31 RT 031 LINGKUNGAN III 0
32 RT 032 LINGKUNGAN III 0
33 RT 033 LINGKUNGAN III 0
34 RT 034 LINGKUNGAN III 0
35 RT 035 LINGKUNGAN III 0
36 RT 036 LINGKUNGAN III 0
37 RT 037 LINGKUNGAN III 0
38 RT 038 LINGKUNGAN III 0
39 RT 039 LINGKUNGAN III 0
40 RT 040 LINGKUNGAN III 0
41 RT 041 LINGKUNGAN III 0
42 RT 042 LINGKUNGAN III 0
43 RT 043 LINGKUNGAN III 0
44 RT 044 LINGKUNGAN III 0
45 RT 045 LINGKUNGAN III 0
46 RT 046 LINGKUNGAN III 0
47 RT 047 LINGKUNGAN III 0
Total 0
Sumber : -