Jumlah Kartu Keluarga Rajabasa Pemuka 2024
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 1 LINGKUNGAN 1 71
2 RT 2 LINGKUNGAN 1 48
3 RT 3 LINGKUNGAN 1 60
4 RT 4 LINGKUNGAN 1 107
5 RT 5 LINGKUNGAN 1 90
6 RT 6 LINGKUNGAN 1 43
7 RT 7 LINGKUNGAN 1 143
8 RT 8 LINGKUNGAN 1 133
9 RT 9 LINGKUNGAN 1 84
10 RT 1 LINGKUNGAN 2 86
11 RT 2 LINGKUNGAN 2 141
12 RT 3 LINGKUNGAN 2 113
13 RT 4 LINGKUNGAN 2 114
14 RT 5 LINGKUNGAN 2 120
15 RT 6 LINGKUNGAN 2 136
16 RT 7 LINGKUNGAN 2 86
17 RT 8 LINGKUNGAN 2 139
18 RT 9 LINGKUNGAN 2 78
Total 1792
Sumber : Monografi Rajabasa Pemuka 2024


Jumlah Kartu Keluarga Rajabasa Pemuka 2023
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 1 LINGKUNGAN 1 70
2 RT 2 LINGKUNGAN 1 50
3 RT 3 LINGKUNGAN 1 62
4 RT 4 LINGKUNGAN 1 115
5 RT 5 LINGKUNGAN 1 86
6 RT 6 LINGKUNGAN 1 40
7 RT 7 LINGKUNGAN 1 140
8 RT 8 LINGKUNGAN 1 127
9 RT 9 LINGKUNGAN 1 82
10 RT 1 LINGKUNGAN 2 89
11 RT 2 LINGKUNGAN 2 145
12 RT 3 LINGKUNGAN 2 105
13 RT 4 LINGKUNGAN 2 85
14 RT 5 LINGKUNGAN 2 129
15 RT 6 LINGKUNGAN 2 122
16 RT 7 LINGKUNGAN 2 78
17 RT 8 LINGKUNGAN 2 137
18 RT 9 LINGKUNGAN 2 81
Total 1743
Sumber : Monografi Rajabasa Pemuka 2023


Jumlah Kartu Keluarga Rajabasa Pemuka 2022
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 1 LINGKUNGAN 1 101
2 RT 2 LINGKUNGAN 1 44
3 RT 3 LINGKUNGAN 1 55
4 RT 4 LINGKUNGAN 1 125
5 RT 5 LINGKUNGAN 1 85
6 RT 6 LINGKUNGAN 1 56
7 RT 7 LINGKUNGAN 1 146
8 RT 8 LINGKUNGAN 1 114
9 RT 9 LINGKUNGAN 1 93
10 RT 1 LINGKUNGAN 2 86
11 RT 2 LINGKUNGAN 2 141
12 RT 3 LINGKUNGAN 2 113
13 RT 4 LINGKUNGAN 2 114
14 RT 5 LINGKUNGAN 2 120
15 RT 6 LINGKUNGAN 2 136
16 RT 7 LINGKUNGAN 2 86
17 RT 8 LINGKUNGAN 2 139
18 RT 9 LINGKUNGAN 2 78
Total 1832
Sumber : Monografi Rajabasa Pemuka 2022