- -

Jumlah Penduduk Rajabasa 2024
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 1 LINGKUNGAN 1 321
2 RT 2 LINGKUNGAN 1 346
3 RT 3 LINGKUNGAN 1 157
4 RT 4 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 5 LINGKUNGAN 1 300
6 RT 6 LINGKUNGAN 1 300
7 RT 1 LINGKUNGAN 2 460
8 RT 2 LINGKUNGAN 2 0
9 RT 3 LINGKUNGAN 2 0
10 RT 4 LINGKUNGAN 2 241
11 RT 5 LINGKUNGAN 2 249
12 RT 6 LINGKUNGAN 2 0
Total 2374
Sumber : -


Jumlah Penduduk Rajabasa 2023
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 1 LINGKUNGAN 1 302
2 RT 2 LINGKUNGAN 1 345
3 RT 3 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 4 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 5 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 6 LINGKUNGAN 1 327
7 RT 1 LINGKUNGAN 2 473
8 RT 2 LINGKUNGAN 2 0
9 RT 3 LINGKUNGAN 2 200
10 RT 4 LINGKUNGAN 2 240
11 RT 5 LINGKUNGAN 2 227
12 RT 6 LINGKUNGAN 2 0
Total 2114
Sumber : -


Jumlah Penduduk Rajabasa 2022
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 1 LINGKUNGAN 1 298
2 RT 2 LINGKUNGAN 1 305
3 RT 3 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 4 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 5 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 6 LINGKUNGAN 1 320
7 RT 1 LINGKUNGAN 2 478
8 RT 2 LINGKUNGAN 2 0
9 RT 3 LINGKUNGAN 2 220
10 RT 4 LINGKUNGAN 2 238
11 RT 5 LINGKUNGAN 2 220
12 RT 6 LINGKUNGAN 2 0
Total 2079
Sumber : -