- -

Jumlah Kartu Keluarga Sukajawa 2024
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 87
2 RT 002 LINGKUNGAN I 98
3 RT 003 LINGKUNGAN I 60
4 RT 004 LINGKUNGAN I 77
5 RT 005 LINGKUNGAN I 89
6 RT 006 LINGKUNGAN I 58
7 RT 007 LINGKUNGAN I 56
8 RT 008 LINGKUNGAN I 97
9 RT 009 LINGKUNGAN I 96
10 RT 001 LINGKUNGAN II 158
11 RT 002 LINGKUNGAN II 144
12 RT 003 LINGKUNGAN II 150
13 RT 004 LINGKUNGAN II 130
14 RT 005 LINGKUNGAN II 92
15 RT 006 LINGKUNGAN II 96
16 RT 007 LINGKUNGAN II 72
17 RT 008 LINGKUNGAN II 56
18 RT 009 LINGKUNGAN II 96
19 RT 010 LINGKUNGAN II 183
Total 1895
Sumber : -


Jumlah Kartu Keluarga Sukajawa 2023
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 0
2 RT 002 LINGKUNGAN I 0
3 RT 003 LINGKUNGAN I 0
4 RT 004 LINGKUNGAN I 0
5 RT 005 LINGKUNGAN I 0
6 RT 006 LINGKUNGAN I 0
7 RT 007 LINGKUNGAN I 0
8 RT 008 LINGKUNGAN I 0
9 RT 009 LINGKUNGAN I 0
10 RT 001 LINGKUNGAN II 0
11 RT 002 LINGKUNGAN II 0
12 RT 003 LINGKUNGAN II 0
13 RT 004 LINGKUNGAN II 0
14 RT 005 LINGKUNGAN II 0
15 RT 006 LINGKUNGAN II 0
16 RT 007 LINGKUNGAN II 0
17 RT 008 LINGKUNGAN II 0
18 RT 009 LINGKUNGAN II 0
19 RT 010 LINGKUNGAN II 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Kartu Keluarga Sukajawa 2022
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 0
2 RT 002 LINGKUNGAN I 0
3 RT 003 LINGKUNGAN I 0
4 RT 004 LINGKUNGAN I 0
5 RT 005 LINGKUNGAN I 0
6 RT 006 LINGKUNGAN I 0
7 RT 007 LINGKUNGAN I 0
8 RT 008 LINGKUNGAN I 0
9 RT 009 LINGKUNGAN I 0
10 RT 001 LINGKUNGAN II 0
11 RT 002 LINGKUNGAN II 0
12 RT 003 LINGKUNGAN II 0
13 RT 004 LINGKUNGAN II 0
14 RT 005 LINGKUNGAN II 0
15 RT 006 LINGKUNGAN II 0
16 RT 007 LINGKUNGAN II 0
17 RT 008 LINGKUNGAN II 0
18 RT 009 LINGKUNGAN II 0
19 RT 010 LINGKUNGAN II 0
Total 0
Sumber : -