- -

Jumlah Penduduk Sukajawa 2024
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 402
2 RT 002 LINGKUNGAN I 391
3 RT 003 LINGKUNGAN I 289
4 RT 004 LINGKUNGAN I 575
5 RT 005 LINGKUNGAN I 594
6 RT 006 LINGKUNGAN I 286
7 RT 007 LINGKUNGAN I 361
8 RT 008 LINGKUNGAN I 486
9 RT 009 LINGKUNGAN I 461
10 RT 001 LINGKUNGAN II 759
11 RT 002 LINGKUNGAN II 787
12 RT 003 LINGKUNGAN II 537
13 RT 004 LINGKUNGAN II 497
14 RT 005 LINGKUNGAN II 513
15 RT 006 LINGKUNGAN II 462
16 RT 007 LINGKUNGAN II 387
17 RT 008 LINGKUNGAN II 408
18 RT 009 LINGKUNGAN II 465
19 RT 010 LINGKUNGAN II 934
Total 9594
Sumber : Laporan Data Penduduk 2024


Jumlah Penduduk Sukajawa 2023
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 0
2 RT 002 LINGKUNGAN I 0
3 RT 003 LINGKUNGAN I 0
4 RT 004 LINGKUNGAN I 0
5 RT 005 LINGKUNGAN I 0
6 RT 006 LINGKUNGAN I 0
7 RT 007 LINGKUNGAN I 0
8 RT 008 LINGKUNGAN I 0
9 RT 009 LINGKUNGAN I 0
10 RT 001 LINGKUNGAN II 0
11 RT 002 LINGKUNGAN II 0
12 RT 003 LINGKUNGAN II 0
13 RT 004 LINGKUNGAN II 0
14 RT 005 LINGKUNGAN II 0
15 RT 006 LINGKUNGAN II 0
16 RT 007 LINGKUNGAN II 0
17 RT 008 LINGKUNGAN II 0
18 RT 009 LINGKUNGAN II 0
19 RT 010 LINGKUNGAN II 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Penduduk Sukajawa 2022
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 0
2 RT 002 LINGKUNGAN I 0
3 RT 003 LINGKUNGAN I 0
4 RT 004 LINGKUNGAN I 0
5 RT 005 LINGKUNGAN I 0
6 RT 006 LINGKUNGAN I 0
7 RT 007 LINGKUNGAN I 0
8 RT 008 LINGKUNGAN I 0
9 RT 009 LINGKUNGAN I 0
10 RT 001 LINGKUNGAN II 0
11 RT 002 LINGKUNGAN II 0
12 RT 003 LINGKUNGAN II 0
13 RT 004 LINGKUNGAN II 0
14 RT 005 LINGKUNGAN II 0
15 RT 006 LINGKUNGAN II 0
16 RT 007 LINGKUNGAN II 0
17 RT 008 LINGKUNGAN II 0
18 RT 009 LINGKUNGAN II 0
19 RT 010 LINGKUNGAN II 0
Total 0
Sumber : -