- -

Jumlah Penduduk Sukamaju 2024
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 01 0
2 RT 002 LINGKUNGAN 01 0
3 RT 003 LINGKUNGAN 01 0
4 RT 004 LINGKUNGAN 01 0
5 RT 005 LINGKUNGAN 01 0
6 RT 001 LINGKUNGAN 02 0
7 RT 002 LINGKUNGAN 02 0
8 RT 003 LINGKUNGAN 02 0
9 RT 004 LINGKUNGAN 02 0
10 RT 005 LINGKUNGAN 02 0
11 RT 006 LINGKUNGAN 02 0
12 RT 007 LINGKUNGAN 02 0
13 RT 008 LINGKUNGAN 02 0
14 RT 009 LINGKUNGAN 02 0
15 RT 010 LINGKUNGAN 02 0
16 RT 011 LINGKUNGAN 02 0
17 RT 012 LINGKUNGAN 02 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Penduduk Sukamaju 2023
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 01 0
2 RT 002 LINGKUNGAN 01 0
3 RT 003 LINGKUNGAN 01 0
4 RT 004 LINGKUNGAN 01 0
5 RT 005 LINGKUNGAN 01 0
6 RT 001 LINGKUNGAN 02 0
7 RT 002 LINGKUNGAN 02 0
8 RT 003 LINGKUNGAN 02 0
9 RT 004 LINGKUNGAN 02 0
10 RT 005 LINGKUNGAN 02 0
11 RT 006 LINGKUNGAN 02 0
12 RT 007 LINGKUNGAN 02 0
13 RT 008 LINGKUNGAN 02 0
14 RT 009 LINGKUNGAN 02 0
15 RT 010 LINGKUNGAN 02 0
16 RT 011 LINGKUNGAN 02 0
17 RT 012 LINGKUNGAN 02 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Penduduk Sukamaju 2022
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 01 0
2 RT 002 LINGKUNGAN 01 0
3 RT 003 LINGKUNGAN 01 0
4 RT 004 LINGKUNGAN 01 0
5 RT 005 LINGKUNGAN 01 0
6 RT 001 LINGKUNGAN 02 0
7 RT 002 LINGKUNGAN 02 0
8 RT 003 LINGKUNGAN 02 0
9 RT 004 LINGKUNGAN 02 0
10 RT 005 LINGKUNGAN 02 0
11 RT 006 LINGKUNGAN 02 0
12 RT 007 LINGKUNGAN 02 0
13 RT 008 LINGKUNGAN 02 0
14 RT 009 LINGKUNGAN 02 0
15 RT 010 LINGKUNGAN 02 0
16 RT 011 LINGKUNGAN 02 0
17 RT 012 LINGKUNGAN 02 0
Total 0
Sumber : -