Jumlah Kartu Keluarga Sukamenanti Baru 2024
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 1 100
2 RT 002 LINGKUNGAN 1 96
3 RT 003 LINGKUNGAN 1 104
4 RT 004 LINGKUNGAN 1 93
5 RT 005 LINGKUNGAN 1 94
6 RT 006 LINGKUNGAN 1 49
7 RT 001 LINGKUNGAN 2 111
8 RT 002 LINGKUNGAN 2 91
9 RT 003 LINGKUNGAN 2 106
10 RT 004 LINGKUNGAN 2 122
11 RT 05 LINGKUNGAN 2 92
Total 1058
Sumber : Ketua RT


Jumlah Kartu Keluarga Sukamenanti Baru 2023
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 002 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 003 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 004 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 005 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 006 LINGKUNGAN 1 0
7 RT 001 LINGKUNGAN 2 0
8 RT 002 LINGKUNGAN 2 0
9 RT 003 LINGKUNGAN 2 0
10 RT 004 LINGKUNGAN 2 0
11 RT 05 LINGKUNGAN 2 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Kartu Keluarga Sukamenanti Baru 2022
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 002 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 003 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 004 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 005 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 006 LINGKUNGAN 1 0
7 RT 001 LINGKUNGAN 2 0
8 RT 002 LINGKUNGAN 2 0
9 RT 003 LINGKUNGAN 2 0
10 RT 004 LINGKUNGAN 2 0
11 RT 05 LINGKUNGAN 2 0
Total 0
Sumber : -