[email protected] +62 856 - 9233 - 9513

Jumlah Penduduk Sukarame Ii 2024
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 462
2 RT 002 LINGKUNGAN I 357
3 RT 003 LINGKUNGAN I 257
4 RT 004 LINGKUNGAN I 717
5 RT 005 LINGKUNGAN I 269
6 RT 006 LINGKUNGAN I 336
7 RT 007 LINGKUNGAN I 275
8 RT 008 LINGKUNGAN I 238
9 RT 001 LINGKUNGAN II 224
10 RT 002 LINGKUNGAN II 491
11 RT 003 LINGKUNGAN II 0
12 RT 004 LINGKUNGAN II 444
13 RT 005 LINGKUNGAN II 0
14 RT 006 LINGKUNGAN II 272
15 RT 007 LINGKUNGAN II 448
16 RT 008 LINGKUNGAN II 238
17 RT 009 LINGKUNGAN II 446
18 RT 001 LINGKUNGAN III 159
19 RT 002 LINGKUNGAN III 201
20 RT 003 LINGKUNGAN III 320
21 RT 004 LINGKUNGAN III 245
22 RT 005 LINGKUNGAN III 201
23 RT 009 LINGKUNGAN I 0
Total 6600
Sumber : Tim Kominkel


Jumlah Penduduk Sukarame Ii 2023
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 0
2 RT 002 LINGKUNGAN I 0
3 RT 003 LINGKUNGAN I 0
4 RT 004 LINGKUNGAN I 0
5 RT 005 LINGKUNGAN I 0
6 RT 006 LINGKUNGAN I 0
7 RT 007 LINGKUNGAN I 0
8 RT 008 LINGKUNGAN I 0
9 RT 001 LINGKUNGAN II 0
10 RT 002 LINGKUNGAN II 0
11 RT 003 LINGKUNGAN II 0
12 RT 004 LINGKUNGAN II 0
13 RT 005 LINGKUNGAN II 0
14 RT 006 LINGKUNGAN II 0
15 RT 007 LINGKUNGAN II 0
16 RT 008 LINGKUNGAN II 0
17 RT 009 LINGKUNGAN II 0
18 RT 001 LINGKUNGAN III 0
19 RT 002 LINGKUNGAN III 0
20 RT 003 LINGKUNGAN III 0
21 RT 004 LINGKUNGAN III 0
22 RT 005 LINGKUNGAN III 0
23 RT 009 LINGKUNGAN I 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Penduduk Sukarame Ii 2022
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 0
2 RT 002 LINGKUNGAN I 0
3 RT 003 LINGKUNGAN I 0
4 RT 004 LINGKUNGAN I 0
5 RT 005 LINGKUNGAN I 0
6 RT 006 LINGKUNGAN I 0
7 RT 007 LINGKUNGAN I 0
8 RT 008 LINGKUNGAN I 0
9 RT 001 LINGKUNGAN II 0
10 RT 002 LINGKUNGAN II 0
11 RT 003 LINGKUNGAN II 0
12 RT 004 LINGKUNGAN II 0
13 RT 005 LINGKUNGAN II 0
14 RT 006 LINGKUNGAN II 0
15 RT 007 LINGKUNGAN II 0
16 RT 008 LINGKUNGAN II 0
17 RT 009 LINGKUNGAN II 0
18 RT 001 LINGKUNGAN III 0
19 RT 002 LINGKUNGAN III 0
20 RT 003 LINGKUNGAN III 0
21 RT 004 LINGKUNGAN III 0
22 RT 005 LINGKUNGAN III 0
23 RT 009 LINGKUNGAN I 0
Total 0
Sumber : -