- -

Jumlah Kartu Keluarga Sumber Agung 2024
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 002 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 003 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 004 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 005 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 006 LINGKUNGAN 1 0
7 RT 007 LINGKUNGAN 1 0
8 RT 001 LINGKUNGAN 2 0
9 RT 002 LINGKUNGAN 2 0
10 RT 003 LINGKUNGAN 2 0
11 RT 004 LINGKUNGAN 2 0
12 RT 005 LINGKUNGAN 2 0
13 RT 006 LINGKUNGAN 2 0
14 RT 007 LINGKUNGAN 2 0
15 RT 008 LINGKUNGAN 2 0
16 RT 001 LINGKUNGAN 3 0
17 RT 002 LINGKUNGAN 3 0
18 RT 003 LINGKUNGAN 3 0
19 RT 004 LINGKUNGAN 3 0
20 RT 005 LINGKUNGAN 3 0
21 RT 008 LINGKUNGAN 1 0
22 RT 008 LINGKUNGAN 1 0
23 HUTAN TAHURA 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Kartu Keluarga Sumber Agung 2023
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 002 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 003 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 004 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 005 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 006 LINGKUNGAN 1 0
7 RT 007 LINGKUNGAN 1 0
8 RT 001 LINGKUNGAN 2 0
9 RT 002 LINGKUNGAN 2 0
10 RT 003 LINGKUNGAN 2 0
11 RT 004 LINGKUNGAN 2 0
12 RT 005 LINGKUNGAN 2 0
13 RT 006 LINGKUNGAN 2 0
14 RT 007 LINGKUNGAN 2 0
15 RT 008 LINGKUNGAN 2 0
16 RT 001 LINGKUNGAN 3 0
17 RT 002 LINGKUNGAN 3 0
18 RT 003 LINGKUNGAN 3 0
19 RT 004 LINGKUNGAN 3 0
20 RT 005 LINGKUNGAN 3 0
21 RT 008 LINGKUNGAN 1 0
22 RT 008 LINGKUNGAN 1 0
23 HUTAN TAHURA 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Kartu Keluarga Sumber Agung 2022
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 002 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 003 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 004 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 005 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 006 LINGKUNGAN 1 0
7 RT 007 LINGKUNGAN 1 0
8 RT 001 LINGKUNGAN 2 0
9 RT 002 LINGKUNGAN 2 0
10 RT 003 LINGKUNGAN 2 0
11 RT 004 LINGKUNGAN 2 0
12 RT 005 LINGKUNGAN 2 0
13 RT 006 LINGKUNGAN 2 0
14 RT 007 LINGKUNGAN 2 0
15 RT 008 LINGKUNGAN 2 0
16 RT 001 LINGKUNGAN 3 0
17 RT 002 LINGKUNGAN 3 0
18 RT 003 LINGKUNGAN 3 0
19 RT 004 LINGKUNGAN 3 0
20 RT 005 LINGKUNGAN 3 0
21 RT 008 LINGKUNGAN 1 0
22 RT 008 LINGKUNGAN 1 0
23 HUTAN TAHURA 0
Total 0
Sumber : -