- -

Jumlah Penduduk Sumberrejo Sejahtera 2024
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 01 LINGKUNGAN I 0
2 RT 02 LINGKUNGAN I 0
3 RT 03 LINGKUNGAN I 0
4 RT 04 LINGKUNGAN I 0
5 RT 05 LINGKUNGAN I 0
6 RT 06 LINGKUNGAN I 0
7 RT 07 LINGKUNGAN I 0
8 RT 08 LINGKUNGAN I 0
9 RT 09 LINGKUNGAN I 0
10 RT 10 LINGKUNGAN I 0
11 RT 11 LINGKUNGAN I 0
12 RT 12 LINGKUNGAN I 0
13 RT 13 LINGKUNGAN I 0
14 RT 14 LINGKUNGAN I 0
15 RT 15 LINGKUNGAN I 0
16 RT 31 LINGKUNGAN I 0
17 RT 16 LINGKUNGAN II 0
18 RT 17 LINGKUNGAN II 0
19 RT 18 LINGKUNGAN II 0
20 RT 19 LINGKUNGAN II 0
21 RT 20 LINGKUNGAN II 0
22 RT 21 LINGKUNGAN II 0
23 RT 22 LINGKUNGAN II 0
24 RT 23 LINGKUNGAN II 0
25 RT 24 LINGKUNGAN II 0
26 RT 25 LINGKUNGAN II 0
27 RT 26 LINGKUNGAN II 0
28 RT 27 LINGKUNGAN II 0
29 RT 28 LINGKUNGAN II 0
30 RT 29 LINGKUNGAN II 0
31 RT 30 LINGKUNGAN II 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Penduduk Sumberrejo Sejahtera 2023
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 01 LINGKUNGAN I 0
2 RT 02 LINGKUNGAN I 0
3 RT 03 LINGKUNGAN I 0
4 RT 04 LINGKUNGAN I 0
5 RT 05 LINGKUNGAN I 0
6 RT 06 LINGKUNGAN I 0
7 RT 07 LINGKUNGAN I 0
8 RT 08 LINGKUNGAN I 0
9 RT 09 LINGKUNGAN I 0
10 RT 10 LINGKUNGAN I 0
11 RT 11 LINGKUNGAN I 0
12 RT 12 LINGKUNGAN I 0
13 RT 13 LINGKUNGAN I 0
14 RT 14 LINGKUNGAN I 0
15 RT 15 LINGKUNGAN I 0
16 RT 31 LINGKUNGAN I 0
17 RT 16 LINGKUNGAN II 0
18 RT 17 LINGKUNGAN II 0
19 RT 18 LINGKUNGAN II 0
20 RT 19 LINGKUNGAN II 0
21 RT 20 LINGKUNGAN II 0
22 RT 21 LINGKUNGAN II 0
23 RT 22 LINGKUNGAN II 0
24 RT 23 LINGKUNGAN II 0
25 RT 24 LINGKUNGAN II 0
26 RT 25 LINGKUNGAN II 0
27 RT 26 LINGKUNGAN II 0
28 RT 27 LINGKUNGAN II 0
29 RT 28 LINGKUNGAN II 0
30 RT 29 LINGKUNGAN II 0
31 RT 30 LINGKUNGAN II 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Penduduk Sumberrejo Sejahtera 2022
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 01 LINGKUNGAN I 0
2 RT 02 LINGKUNGAN I 0
3 RT 03 LINGKUNGAN I 0
4 RT 04 LINGKUNGAN I 0
5 RT 05 LINGKUNGAN I 0
6 RT 06 LINGKUNGAN I 0
7 RT 07 LINGKUNGAN I 0
8 RT 08 LINGKUNGAN I 0
9 RT 09 LINGKUNGAN I 0
10 RT 10 LINGKUNGAN I 0
11 RT 11 LINGKUNGAN I 0
12 RT 12 LINGKUNGAN I 0
13 RT 13 LINGKUNGAN I 0
14 RT 14 LINGKUNGAN I 0
15 RT 15 LINGKUNGAN I 0
16 RT 31 LINGKUNGAN I 0
17 RT 16 LINGKUNGAN II 0
18 RT 17 LINGKUNGAN II 0
19 RT 18 LINGKUNGAN II 0
20 RT 19 LINGKUNGAN II 0
21 RT 20 LINGKUNGAN II 0
22 RT 21 LINGKUNGAN II 0
23 RT 22 LINGKUNGAN II 0
24 RT 23 LINGKUNGAN II 0
25 RT 24 LINGKUNGAN II 0
26 RT 25 LINGKUNGAN II 0
27 RT 26 LINGKUNGAN II 0
28 RT 27 LINGKUNGAN II 0
29 RT 28 LINGKUNGAN II 0
30 RT 29 LINGKUNGAN II 0
31 RT 30 LINGKUNGAN II 0
Total 0
Sumber : -