- -

Jumlah Kartu Keluarga Sumur Putri 2024
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 52
2 RT 002 LINGKUNGAN I 117
3 RT 003 LINGKUNGAN I 63
4 RT 004 LINGKUNGAN I 76
5 RT 005 LINGKUNGAN I 97
6 RT 006 LINGKUNGAN I 119
7 RT 001 LINGKUNGAN II 116
8 RT 002 LINGKUNGAN II 0
9 RT 003 LINGKUNGAN II 0
10 RT 004 LINGKUNGAN II 0
11 RT 005 LINGKUNGAN II 0
12 RT 006 LINGKUNGAN II 0
13 RT 007 LINGKUNGAN II 0
Total 640
Sumber : -


Jumlah Kartu Keluarga Sumur Putri 2023
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 52
2 RT 002 LINGKUNGAN I 117
3 RT 003 LINGKUNGAN I 65
4 RT 004 LINGKUNGAN I 77
5 RT 005 LINGKUNGAN I 97
6 RT 006 LINGKUNGAN I 118
7 RT 001 LINGKUNGAN II 116
8 RT 002 LINGKUNGAN II 84
9 RT 003 LINGKUNGAN II 117
10 RT 004 LINGKUNGAN II 173
11 RT 005 LINGKUNGAN II 147
12 RT 006 LINGKUNGAN II 113
13 RT 007 LINGKUNGAN II 193
Total 1469
Sumber : -


Jumlah Kartu Keluarga Sumur Putri 2022
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 0
2 RT 002 LINGKUNGAN I 0
3 RT 003 LINGKUNGAN I 0
4 RT 004 LINGKUNGAN I 0
5 RT 005 LINGKUNGAN I 0
6 RT 006 LINGKUNGAN I 0
7 RT 001 LINGKUNGAN II 0
8 RT 002 LINGKUNGAN II 0
9 RT 003 LINGKUNGAN II 0
10 RT 004 LINGKUNGAN II 0
11 RT 005 LINGKUNGAN II 0
12 RT 006 LINGKUNGAN II 0
13 RT 007 LINGKUNGAN II 0
Total 0
Sumber : -