- -

Jumlah Penduduk Susunan Baru 2024
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 491
2 RT 002 LINGKUNGAN I 342
3 RT 003 LINGKUNGAN I 624
4 RT 004 LINGKUNGAN I 416
5 RT 005 LINGKUNGAN I 451
6 RT 006 LINGKUNGAN I 352
7 RT 007 LINGKUNGAN I 670
8 RT 008 LINGKUNGAN I 529
9 RT 001 LINGKUNGAN II 602
10 RT 002 LINGKUNGAN II 456
11 RT 003 LINGKUNGAN II 636
Total 5569
Sumber : KETUA RT


Jumlah Penduduk Susunan Baru 2023
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 492
2 RT 002 LINGKUNGAN I 344
3 RT 003 LINGKUNGAN I 627
4 RT 004 LINGKUNGAN I 411
5 RT 005 LINGKUNGAN I 451
6 RT 006 LINGKUNGAN I 353
7 RT 007 LINGKUNGAN I 672
8 RT 008 LINGKUNGAN I 527
9 RT 001 LINGKUNGAN II 598
10 RT 002 LINGKUNGAN II 452
11 RT 003 LINGKUNGAN II 637
Total 5564
Sumber : KETUA RT


Jumlah Penduduk Susunan Baru 2022
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 369
2 RT 002 LINGKUNGAN I 219
3 RT 003 LINGKUNGAN I 506
4 RT 004 LINGKUNGAN I 291
5 RT 005 LINGKUNGAN I 330
6 RT 006 LINGKUNGAN I 233
7 RT 007 LINGKUNGAN I 550
8 RT 008 LINGKUNGAN I 403
9 RT 001 LINGKUNGAN II 476
10 RT 002 LINGKUNGAN II 336
11 RT 003 LINGKUNGAN II 521
Total 4234
Sumber : KETUA RT