Jumlah Kartu Keluarga Tanjung Agung Raya 2024
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 63
2 RT 002 LINGKUNGAN I 81
3 RT 003 LINGKUNGAN I 53
4 RT 001 LINGKUNGAN II 67
5 RT 002 LINGKUNGAN II 63
6 RT 003 LINGKUNGAN II 69
7 RT 004 LINGKUNGAN II 87
Total 483
Sumber : Data Kependudukan Kelurahan Tanjung Agung Raya


Jumlah Kartu Keluarga Tanjung Agung Raya 2023
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 64
2 RT 002 LINGKUNGAN I 80
3 RT 003 LINGKUNGAN I 54
4 RT 001 LINGKUNGAN II 66
5 RT 002 LINGKUNGAN II 63
6 RT 003 LINGKUNGAN II 69
7 RT 004 LINGKUNGAN II 89
Total 485
Sumber : Data Kependudukan kelurahan Tanjung Agung Raya


Jumlah Kartu Keluarga Tanjung Agung Raya 2022
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 64
2 RT 002 LINGKUNGAN I 80
3 RT 003 LINGKUNGAN I 54
4 RT 001 LINGKUNGAN II 66
5 RT 002 LINGKUNGAN II 63
6 RT 003 LINGKUNGAN II 69
7 RT 004 LINGKUNGAN II 89
Total 485
Sumber : Data kepndudukan kelurahan tanjung Agung Raya