- -

Jumlah Kartu Keluarga Tanjung Agung 2024
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 0
2 RT 002 LINGKUNGAN I 0
3 RT 003 LINGKUNGAN I 0
4 RT 004 LINGKUNGAN I 0
5 RT 005 LINGKUNGAN I 0
6 RT 001 LINGKUNGAN II 0
7 RT 002 LINGKUNGAN II 0
8 RT 003 LINGKUNGAN II 0
9 RT 004 LINGKUNGAN II 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Kartu Keluarga Tanjung Agung 2023
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 0
2 RT 002 LINGKUNGAN I 0
3 RT 003 LINGKUNGAN I 0
4 RT 004 LINGKUNGAN I 0
5 RT 005 LINGKUNGAN I 0
6 RT 001 LINGKUNGAN II 0
7 RT 002 LINGKUNGAN II 0
8 RT 003 LINGKUNGAN II 0
9 RT 004 LINGKUNGAN II 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Kartu Keluarga Tanjung Agung 2022
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 44
2 RT 002 LINGKUNGAN I 57
3 RT 003 LINGKUNGAN I 74
4 RT 004 LINGKUNGAN I 106
5 RT 005 LINGKUNGAN I 140
6 RT 001 LINGKUNGAN II 111
7 RT 002 LINGKUNGAN II 94
8 RT 003 LINGKUNGAN II 135
9 RT 004 LINGKUNGAN II 74
Total 835
Sumber : DATA RT