Jumlah Kartu Keluarga Tanjung Gading 2024
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 56
2 RT 002 LINGKUNGAN I 42
3 RT 003 LINGKUNGAN I 28
4 RT 004 LINGKUNGAN I 67
5 RT 005 LINGKUNGAN I 63
6 RT 006 LINGKUNGAN I 166
7 RT 007 LINGKUNGAN I 116
8 RT 008 LINGKUNGAN I 17
9 RT 001 LINGKUNGAN II 68
10 RT 002 LINGKUNGAN II 89
11 RT 003 LINGKUNGAN II 30
12 RT 004 LINGKUNGAN II 40
13 RT 005 LINGKUNGAN II 108
14 RT 006 LINGKUNGAN II 91
15 RT 007 LINGKUNGAN II 195
16 HUTAN 0
Total 1176
Sumber : Kantor Kelurahan Tanjung Gading


Jumlah Kartu Keluarga Tanjung Gading 2023
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 56
2 RT 002 LINGKUNGAN I 42
3 RT 003 LINGKUNGAN I 28
4 RT 004 LINGKUNGAN I 67
5 RT 005 LINGKUNGAN I 63
6 RT 006 LINGKUNGAN I 166
7 RT 007 LINGKUNGAN I 116
8 RT 008 LINGKUNGAN I 17
9 RT 001 LINGKUNGAN II 68
10 RT 002 LINGKUNGAN II 89
11 RT 003 LINGKUNGAN II 30
12 RT 004 LINGKUNGAN II 40
13 RT 005 LINGKUNGAN II 108
14 RT 006 LINGKUNGAN II 91
15 RT 007 LINGKUNGAN II 195
16 HUTAN 0
Total 1176
Sumber : Kantor Kelurahan Tanjung Gading


Jumlah Kartu Keluarga Tanjung Gading 2022
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 55
2 RT 002 LINGKUNGAN I 42
3 RT 003 LINGKUNGAN I 30
4 RT 004 LINGKUNGAN I 67
5 RT 005 LINGKUNGAN I 64
6 RT 006 LINGKUNGAN I 166
7 RT 007 LINGKUNGAN I 116
8 RT 008 LINGKUNGAN I 18
9 RT 001 LINGKUNGAN II 68
10 RT 002 LINGKUNGAN II 89
11 RT 003 LINGKUNGAN II 30
12 RT 004 LINGKUNGAN II 40
13 RT 005 LINGKUNGAN II 109
14 RT 006 LINGKUNGAN II 92
15 RT 007 LINGKUNGAN II 192
16 HUTAN 0
Total 1178
Sumber : Kantor Kelurahan Tanjung Gading