Jumlah Penduduk Tanjung Gading 2024
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 401
2 RT 002 LINGKUNGAN I 163
3 RT 003 LINGKUNGAN I 181
4 RT 004 LINGKUNGAN I 233
5 RT 005 LINGKUNGAN I 218
6 RT 006 LINGKUNGAN I 445
7 RT 007 LINGKUNGAN I 453
8 RT 008 LINGKUNGAN I 112
9 RT 001 LINGKUNGAN II 251
10 RT 002 LINGKUNGAN II 427
11 RT 003 LINGKUNGAN II 139
12 RT 004 LINGKUNGAN II 245
13 RT 005 LINGKUNGAN II 361
14 RT 006 LINGKUNGAN II 374
15 RT 007 LINGKUNGAN II 447
16 HUTAN 0
Total 4450
Sumber : Kantor Kelurahan Tanjung Gading


Jumlah Penduduk Tanjung Gading 2023
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 412
2 RT 002 LINGKUNGAN I 163
3 RT 003 LINGKUNGAN I 181
4 RT 004 LINGKUNGAN I 235
5 RT 005 LINGKUNGAN I 228
6 RT 006 LINGKUNGAN I 441
7 RT 007 LINGKUNGAN I 452
8 RT 008 LINGKUNGAN I 115
9 RT 001 LINGKUNGAN II 254
10 RT 002 LINGKUNGAN II 429
11 RT 003 LINGKUNGAN II 156
12 RT 004 LINGKUNGAN II 245
13 RT 005 LINGKUNGAN II 373
14 RT 006 LINGKUNGAN II 374
15 RT 007 LINGKUNGAN II 452
16 HUTAN 0
Total 4510
Sumber : Kantor Kelurahan Tanjung Gading


Jumlah Penduduk Tanjung Gading 2022
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 402
2 RT 002 LINGKUNGAN I 167
3 RT 003 LINGKUNGAN I 182
4 RT 004 LINGKUNGAN I 233
5 RT 005 LINGKUNGAN I 220
6 RT 006 LINGKUNGAN I 445
7 RT 007 LINGKUNGAN I 451
8 RT 008 LINGKUNGAN I 118
9 RT 001 LINGKUNGAN II 248
10 RT 002 LINGKUNGAN II 419
11 RT 003 LINGKUNGAN II 139
12 RT 004 LINGKUNGAN II 238
13 RT 005 LINGKUNGAN II 362
14 RT 006 LINGKUNGAN II 374
15 RT 007 LINGKUNGAN II 447
16 HUTAN 0
Total 4445
Sumber : Kantor Kelurahan Tanjung Gading